公(gōng)稱壓(yā)力 pn/mpa nominal pressure | 試驗壓(yā)力/mpa seal test | ||
殼(ké)體強(qiáng)度(dù)試驗 shellslrenght test | 上(shàng)密封試(shì)驗(yàn) back seal test | 密封(fēng)試驗(yàn) seat test | |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
4.o | 6.0 | 4.4 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 70 | 7.o |
1o.o | 15o | 11.o | 11.o |
産品類型 product calssification | 适用(yòng)介質 applicable medium | 适用溫度/℃ applicable temperature |
nkz61h nkz64h h-c型 nkz964h h-c型(xíng) nkz961h | 水、蒸汽、空(kōng)氣 water,steam,air | ≤425 |
nkz61h nkz64h y-i型 nkz964h y-i型 nkz961h | 水、蒸汽(qì)、空氣 water,steam,air | ≤550 |
零件名(míng)稱 | 閥(fá)體、閥(fá)蓋 | 閥(fá)杆 | 閘闆 | 密封面(miàn) | 閥杆螺母 | 填料(liào) | 緊固(gù)件 |
nkz61h nkz64h h-c型(xíng) nkz964h h-c型 nkz961h | wcb | 2crl3 | 25 | h:合(hé)金鋼 h:alloysteel | 鋁青銅 albronze | 膨(péng)脹複(fú)合石墨 expanding compound graphite | 優(yōu)質碳鋼 high-grade carbon steel |
nkz61h nkz64h y-i型 nkz964h y-i型 nkz961h | 鉻(gè)钼鋼(gāng) cr.mo steel | 20crlmo1va | 鉻钼鋼(gāng) cr.mo steel | y:硬(yìng)質合金 y:carbide alloy | 鉻(gè)钼鋼(gāng) cr.mo steel |
公(gōng)稱通(tōng)徑 dn/mm nominal diamecer | 公(gōng)稱壓力 pn/mpa nominal pressure | 主要外(wài)形尺寸(cùn)和連接(jiē)尺寸(cùn)/mm main external andconnecting dimensions | 重量/kg weight | |||||
l | h | d | d0 | ∝ | w | |||
50 | 2.5 | 250 | 345 | 64 | 49 | 37o30’ | 250 | 24 |
65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37o30’ | 250 | 36 | |
80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37o30’ | 300 | 52 | |
100 | 300 | 51o | 117 | 100 | 37o30’ | 300 | 67 | |
125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37o30’ | 350 | 95 | |
150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37o30’ | 350 | 135 | |
200 | 400 | 820 | 223 | 201 | 37o30’ | 400 | 210 | |
250 | 450 | 890 | 278 | 253 | 37o30’ | 450 | 300 | |
300 | 500 | 1070 | 330 | 303 | 37o30’ | 550 | 395 | |
350 | 550 | 1320 | 382 | 351 | 37o30’ | 650 | 530 | |
400 | 600 | 1450 | 432 | 398 | 37o30’ | 750 | 685 | |
450 | 650 | 1560 | 484 | 450 | 37o30’ | 750 | 906 | |
500 | 700 | 1720 | 535 | 498 | 37o30’ | 850 | 1130 | |
600 | 809 | 1880 | 638 | 600 | 37o30’ | 900 | 1387 | |
700 | 900 | 2083 | 738 | 700 | 37o30’ | 950 | 1894 | |
800 | 1ooo | 2590 | 840 | 800 | 37o30’ | 1000 | 2621 | |
50 | 4.0 | 250 | 345 | 64 | 48 | 37o30’ | 300 | 30 |
65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37o30’ | 300 | 42 | |
80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37o30’ | 350 | 57 | |
100 | 300 | 51o | 117 | 1oo | 37o30’ | 350 | 75 | |
125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37o30’ | 400 | 105 | |
150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37o30’ | 400 | 150 | |
200 | 400 | 820 | 223 | 199 | 37o30’ | 450 | 232 | |
250 | 450 | 890 | 278 | 251 | 37o30’ | 550 | 330 | |
300 | 500 | 1070 | 330 | 301 | 37o30’ | 650 | 430 | |
350 | 550 | 1320 | 382 | 349 | 37o30’ | 750 | 570 | |
400 | 600 | 1450 | 432 | 396 | 37o30’ | 850 | 730 | |
50 | 6.4 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37o30’ | 300 | 34 |
65 | 280 | 405 | 82 | 65 | 37o30’ | 300 | 48 | |
80 | 310 | 435 | 95 | 76 | 37o30’ | 350 | 65 | |
100 | 350 | 515 | 117 | 98 | 37o30’ | 400 | 81 | |
125 | 400 | 580 | 150 | 128 | 37o30’ | 400 | 112 | |
150 | 450 | 735 | 172 | 149 | 37o30’ | 450 | 161 | |
200 | 550 | 835 | 223 | 197 | 37o30’ | 550 | 255 | |
250 | 650 | 905 | 278 | 245 | 37o30’ | 650 | 390 | |
300 | 750 | 1080 | 330 | 293 | 37o30’ | 750 | 515 | |
350 | 850 | 1340 | 382 | 341 | 37o30’ | 800 | 695 | |
400 | 950 | 1460 | 432 | 386 | 37o30’ | 900 | 885 | |
50 | 1o.0 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37o30’ | 300 | 37 |
65 | 280 | 405 | 82 | 63 | 37o30’ | 300 | 52 | |
80 | 310 | 435 | 95 | 74 | 37o30’ | 350 | 70 | |
100 | 350 | 515 | 117 | 97 | 37o30’ | 400 | 86 | |
125 | 400 | 580 | 150 | 124 | 37o30’ | 400 | 118 | |
150 | 450 | 735 | 172 | 144 | 37o30’ | 450 | 168 | |
200 | 550 | 835 | 223 | 189 | 37o30’ | 550 | 263 | |
250 | 650 | 905 | 278 | 235 | 37o30’ | 650 | 405 | |
300 | 750 | 1080 | 330 | 281 | 37o30’ | 750 | 536 | |
350 | 850 | 1340 | 382 | 333 | 37o30’ | 850 | 732 | |
400 | 950 | 1460 | 432 | 376 | 37o30’ | 950 | 947 |
公稱通(tōng)徑 dn/mm nominal diamecer | 公稱(chēng)壓力 pn/mpa nominal pressure | 主(zhǔ)要外形尺寸和(hé)連接(jiē)尺寸/mm main external andconnecting dimensions | 電動(dòng)裝置 electric device | |||||
l | h | d | d0 | ∝ | w | |||
50 | 2.5 | 250 | 618 | 64 | 49 | 37o30’ | 562 | dzwlo |
65 | 270 | 670 | 82 | 66 | 37o30’ | 562 | dzwlo | |
80 | 280 | 700 | 95 | 78 | 37o30’ | 562 | dzwlo | |
100 | 300 | 785 | 117 | 100 | 37o30’ | 607 | dzwl5 | |
125 | 325 | 845 | 144 | 125 | 37o30’ | 607 | dzw20l | |
150 | 350 | 990 | 172 | 151 | 37o30’ | 607 | dzw20l | |
200 | 400 | 1080 | 223 | 201 | 37o30’ | 607 | dzw30 | |
250 | 450 | 1150 | 278 | 253 | 37o30’ | 607 | dzw30 | |
300 | 500 | 1415 | 330 | 303 | 37o30’ | 755 | dzw45 | |
350 | 550 | 1665 | 382 | 351 | 37o30’ | 755 | dzw60 | |
400 | 600 | 1815 | 432 | 398 | 37o30’ | 825 | dzw90 | |
450 | 650 | 1920 | 484 | 450 | 37o30’ | 825 | dzwl20 | |
500 | 700 | 2080 | 535 | 498 | 37o30’ | 825 | dzwl20 | |
600 | 800 | 2380 | 638 | 600 | 37o30’ | 925 | dzwl80 | |
50 | 4.0 | 250 | 618 | 64 | 49 | 37o30’ | 562 | dzwl5 |
65 | 270 | 670 | 82 | 66 | 37o30’ | 562 | dzwl5 | |
80 | 280 | 700 | 95 | 78 | 37o30’ | 607 | dzwl5 | |
1oo | 300 | 785 | 117 | 100 | 37o30’ | 607 | dzw20l | |
125 | 325 | 845 | 144 | 125 | 37o30’ | 607 | dzw20l | |
150 | 350 | 990 | 172 | 151 | 37o30’ | 607 | dzw30 | |
200 | 400 | 1080 | 223 | 199 | 37o30’ | 607 | dzw30 | |
250 | 450 | 1150 | 278 | 251 | 37o30’ | 755 | dzw45 | |
300 | 500 | 1415 | 330 | 301 | 37o30’ | 755 | dzw60 | |
350 | 550 | 1685 | 382 | 349 | 37o30’ | 825 | dzw90l | |
400 | 600 | 1815 | 432 | 396 | 37o30’ | 825 | dzw20 | |
50 | 6.4 | 250 | 625 | 64 | 49 | 37o30’ | 562 | dzwlo |
65 | 280 | 693 | 82 | 66 | 37o30’ | 562 | dzwl5 | |
80 | 31o | 712 | 95 | 76 | 37o30’ | 607 | dzw20l | |
1oo | 350 | 790 | 117 | 98 | 37o30’ | 607 | dzw20l | |
125 | 400 | 855 | 150 | 128 | 37o30’ | 607 | dzw30 | |
150 | 450 | 1ooo | 172> | 149 | 37o30’ | 607 | dzw30 | |
200 | 550 | 1185 | 223 | 197 | 37o30’ | 755 | dzw45 | |
250 | 650 | 1255 | 278 | 245 | 37o30’ | 755 | dzw60 | |
300 | 750 | 1445 | 330 | 293 | 37o30’ | 825 | dzw90l | |
350 | 850 | 1715 | 382 | 341 | 37o30’ | 825 | dzwl20l | |
400 | 950 | 1985 | 432 | 386 | 37o30’ | 925 | dzwl80 | |
50 | 1o.o | 250 | 625 | 64 | 49 | 37o30’ | 562 | dzwlo |
65 | 280 | 693 | 82 | 66 | 37o30’ | 562 | dzwl5 | |
80 | 31o | 712 | 95 | 74 | 37o30’ | 607 | dzw20l | |
1oo | 350 | 790 | 117 | 97 | 37o30’ | 607 | dzw30l | |
125 | 400 | 855 | 150 | 124 | 37o30’ | 607 | dzw30 | |
150 | 450 | 1000 | 172 | 144 | 37o30’ | 755 | dzw45 | |
200 | 550 | 1185 | 223 | 189 | 37o30’ | 755 | dzw60 | |
250 | 650 | 1255 | 278 | 235 | 37o30’ | 825 | dzw90l | |
300 | 750 | 1445 | 330 | 281 | 37o30’ | 825 | dzwl20l | |
350 | 850 | 1715 | 382 | 333 | 37o30’ | 925 | dzwl80 | |
400 | 950 | 1985 | 432 | 376 | 37o30’ | 925 | dzw250 |
下一篇(piān):電站閘閥z960y
返(fǎn)回(huí)首頁