名稱(chēng):山東(dōng)福世美用集團有限公司
地址(zhǐ):山東(dōng)省臨沂市(shì)費縣探(tàn)沂(yí)鎮
經(jīng)濟開發(fā)區縱二(èr)路(lù)西側
電(diàn)話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵(yóu)編:276000
郵(yóu)箱:admin@nianfeng.cc
網址:http://www.nianfeng.cc
當(dāng)前位置(zhì):主(zhǔ)頁 > 産品中(zhōng)心(xīn) > 球(qiú)閥系(xì)列 >
型 号(hào) | 試驗(yàn)壓力(lì)ps(mpa) | 工作(zuò)溫度(dù)(℃) | 适用(yòng)介質(zhì) | |||
殼(ké) 體 | 密封(fēng)(液) | 密封(fēng)(氣) | ||||
q947f-10 | 1.5pn | 1.1pn | 0.6 mpa | -29-200(加玻(bō)纖增(zēng)強(qiáng)聚四氟(fú)乙烯)、-29-300(對位聚(jù)苯(běn)) | 水、蒸(zhēng)汽、油(yóu)品等(děng) | |
q947f-16 | ||||||
硝酸等(děng)腐(fǔ)蝕性介質(zhì) | ||||||
強氧(yǎng)化性(xìng)介質 | ||||||
q947f-25 | ||||||
q947f-64 | 醋酸等腐(fǔ)蝕性(xìng)介(jiè)質 | |||||
q947f-160 | ||||||
尿素(sù)等腐蝕性(xìng)介質 |
q947f電動固定式球(qiú)閥主要(yào)零件材
閥 體(tǐ) | 球體、閥杆(gǎn) | 閥 座(zuò) |
wcb | 2cr13 | 加玻纖(xiān)增強聚(jù)四(sì)氟(fú)乙烯(xī)、對位聚苯(běn) |
zg1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | |
cf8 | 0cr19ni9-(304) | |
cf3 | 00cr19ni11-(304l) | |
zg1cr18ni-12mo2ti | 1cr18ni12-mo2ti | |
cf8m | 0cr17ni12-mo2(316) | |
cf3m | 00cr17ni14-mo2(316l) |
q947f電動固定式球閥主(zhǔ)要外型尺(chǐ)寸
pn1.0(mpa) | |||||||||
通(tōng)徑(dn) | l | d1 | d | d1 | d2 | b | z-d | h | 重量 |
125 | 356 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 520 | 100 |
150 | 394 | 150 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-23 | 538 | 165 |
200 | 457 | 200 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-23 | 580 | 229 |
250 | 533 | 250 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-23 | 637 | 265 |
300 | 610 | 300 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-23 | 684 | 393 |
350 | 686 | 350 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-23 | 796 | 514 |
400 | 762 | 400 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-25 | 842 | 765 |
450 | 864 | 450 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-25 | 874 | 930 |
500 | 914 | 500 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-25 | 904 | 1210 |
pn1.6(mpa) | |||||||||
通徑(jìng)(dn) | l | d1 | d | d1 | d2 | b | z-d | h | 重量(liàng) |
125 | 356 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 520 | 105 |
150 | 394 | 150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 538 | 170 |
200 | 457 | 200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 580 | 234 |
250 | 533 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 637 | 275 |
300 | 610 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 684 | 403 |
350 | 686 | 350 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 796 | 534 |
400 | 762 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 842 | 785 |
450 | 864 | 450 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 874 | 960 |
500 | 914 | 500 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 904 | 1250 |
pn2.5(mpa) | |||||||||
通徑(dn) | l | d1 | d | d1 | d2 | b | z-d | h | 重(zhòng)量 |
100 | 305 | 100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 470 | 85 |
125 | 381 | 125 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 520 | 117 |
150 | 403 | 150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 538 | 180 |
200 | 502 | 200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 580 | 246 |
250 | 568 | 250 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 637 | 300 |
300 | 648 | 300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 684 | 444 |
350 | 762 | 350 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 796 | 586 |
400 | 838 | 400 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 842 | 860 |
450 | 914 | 450 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-34 | 874 | 1073 |
500 | 991 | 500 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 904 | 1315 |
q947f電動固定式(shì)球閥主要(yào)外型尺寸(cùn)
pn6.4(mpa) | ||||||||||
通(tōng)徑(dn) | l | d1 | d | d1 | d2 | d6 | b | z-d | h | 重量(liàng) |
50 | 292 | 50 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 380 | 50 |
65 | 330 | 65 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 424 | 65 |
80 | 356 | 80 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 434 | 80 |
100 | 432 | 100 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 456 | 111 |
125 | 508 | 125 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 525 | 170 |
150 | 559 | 150 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 554 | 220 |
200 | 660 | 200 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 594 | 290 |
250 | 787 | 250 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-41 | 704 | 500 |
300 | 838 | 300 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-41 | 731 | 710 |
350 | 889 | 350 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 786 | 1030 |
400 | 991 | 400 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | 867 | 1350 |
q947f電動固定式球(qiú)閥主要外(wài)型尺(chǐ)寸
pn16.0(mpa) | ||||||||||
通徑(dn) | l | d1 | d | d1 | d2 | d6 | b | z-d | h | 重(zhòng)量 |
50 | 368 | 50 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | - | 82 |
65 | 419 | 65 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | - | 125 |
80 | 381 | 80 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | - | 160 |
100 | 457 | 100 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | - | 210 |
125 | - | 125 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | - | 270 |
150 | 610 | 150 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | - | 350 |
200 | 737 | 200 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 12-48 | - | 580 |
250 | 838 | 250 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 12-54 | - | 870 |
300 | 965 | 300 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 16-54 | - | 1350 |
上(shàng)一篇(piān):氣動偏心(xīn)半球閥(fá)
下一篇(piān):二段(duàn)式(shì)保(bǎo)溫球(qiú)閥bq41f