名稱:山東(dōng)福世美用集團有限公司
地址(zhǐ):山東省臨沂市費縣探(tàn)沂鎮
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區縱二(èr)路西(xī)側
電話(huà):0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵(yóu)箱:admin@nianfeng.cc
網址(zhǐ):http://www.nianfeng.cc
當前位(wèi)置:主(zhǔ)頁 > 産(chǎn)品中心(xīn) > 球閥系(xì)列 >
序号 | 名稱 | 代(dài)号 | 材(cái)料 | ||
wcb | 304 cf8 | 316 cf8m | |||
1 | 閥(fá)體 | wcb zg230-450 | 0cr18ni9 | 0cr18ni12mo2ti | |
2 | 下(xià)端蓋 | q235-a | 1cr18ni9ti | 0cr18ni12mo2ti | |
3 | 内六角圓(yuán)柱頭(tóu)螺(luó)釘 | gb/t70-2000 | q235-a | 1cr17ni2 | 0cr18ni12mo2ti |
4 | 下固(gù)定軸調節(jiē)螺栓(shuān) | q235-a | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | |
5 | 六角螺母(mǔ) | gb/t6710-2000 | q235-a | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 |
6 | 下墊(niàn)片 | 不鏽(xiù)鋼 柔性(xìng)石墨(mò);ptfe;316夾柔性石(shí)墨(mò) | |||
7 | 下軸承 | 0cr18ni9ti | 0cr18ni9ti | 0cr18ni12mo2ti | |
8 | 下固(gù)定軸 | 2cr13 | 304 | 0cr18ni12mo2ti | |
9 | 球體 | zg2cr13 | 0cr18ni9 | 0cr18ni12mo2ti | |
10 | 閥座壓圈 | q225-a | 1cr18ni9ti | 0cr18ni12mo2ti | |
11 | 閥(fá)座(zuò) | q225-a | ptfe/1cr18ni12mo2ti | ptfe/1cr18ni12mo2ti | |
12 | 内六(liù)角圓(yuán)柱頭螺釘 | gb/t70-2000 | q235-a | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 |
13 | 閥座墊片 | 不鏽鋼 柔性石墨 | 1cr17ni2 | 0cr18ni12mo2ti | |
14 | 閥(fá)杆 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 0cr18ni12mo2ti | |
15 | 上軸承(chéng) | 0cr18ni9ti | 0cr18ni9ti | 0cr18ni12mo2ti | |
16 | 對開(kāi)圓環(huán) | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | |
17 | 定位圈 | 1cr13 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | |
18 | 填(tián)料 | 柔性石墨 | 柔(róu)性石墨;ptfe | 柔(róu)性石(shí)墨;ptfe | |
19 | 六角螺(luó)塞墊(niàn)片 | 0cr18ni9ti | 0cr18ni9ti | 0cr18ni9ti | |
20 | 六(liù)角螺(luó)塞 | 2cr13 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | |
21 | 六(liù)角螺塞(sāi) | 2cr13 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | |
22 | 支架 | wcb zg230-450 | wcb;304 | wcb;304 | |
23 | 雙頭螺(luó)栓 | gb/t901-1988 | 35crmoa | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 |
24 | 六角螺(luó)母 | gb/t6170-2000 | q245-a | 0cr18ni9 | 0cr18ni9 |
25 | 填(tián)料壓套 | 1cr13 | 1cr18ni12mo2ti/1cr18ni9 | 1cr18ni12mo2ti/1cr18ni9 | |
26 | 填(tián)料壓闆 | wcb | 0cr18ni9 | 0cr18ni9 | |
27 | 雙頭螺(luó)栓 | gb/t901-1988 | 35crmoa | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 |
28 | 六角螺母(mǔ) | gb/t6170-2000 | q245-a | 0cr18ni | 0cr18ni |
29 | 六(liù)角螺栓 | gb/t5783-200 | q235-a | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 |
30 | 驅動裝(zhuāng)置 | ||||
31 | 六角螺塞墊(niàn)片 | 0cr18ni9ti | 0cr18ni9ti | 0cr18ni9ti | |
32 | 六角螺塞 | 2cr13 | 0cr18ni9ti | 0cr18ni9ti |
氣(qì)動偏(piān)心半球閥性能(néng)範圍(wéi)
材(cái)料(liào)性能 | 材料代号 | |||||
wcb | 304 | 316 | 304l | 316l | 321 | |
zg230 | 0cr18ni9(cf8) | 1cr18ni12mo2ti (cf8m) | 00cr18ni10 (cf3) | 00cr17ni14mo2 (cf3m) | zg7cr18ni9t (f347) | |
适用介質 | 水、油(yóu)品、蒸汽(qì) | 硝酸類(lèi) | 醋酸(suān)類 | 強(qiáng)氧化(huà)介質 | 尿素等腐(fǔ)蝕介質 | 硝酸類 |
測試範(fàn)圍 mpa | ||||||
項目(mù) | 公稱壓力 | 殼體(tǐ)壓力(lì)試驗 | 密封(fēng)測試 | 上密(mì)封(fēng)測(cè)試 | 低壓(yā)密封測試 | 探(tàn)傷測試 |
試(shì)驗介(jiè)質(zhì) | 水(shuǐ) mpa | 水 mpa | 水(shuǐ) mpa | 氣 mpa | gb/t6440-1992 | |
時(shí)間(jiān) | (s) | 120 | 60 | 60 | 0.5~0.6 | |
壓力測(cè)試 | 1.0mpa | 1.5 | 1.1 | 1.1 | ||
1.6mpa | 2.4 | 1.76 | 1.76 | |||
2.5mpa | 3.75 | 2.75 | 2.75 |
上一(yī)篇:廣式(shì)法蘭(lán)球閥q41f
下一(yī)篇:電動固定式(shì)球閥(fá)q947f