名(míng)稱:山(shān)東福世美用集團有限公司
地址:山(shān)東省(shěng)臨沂(yí)市費縣探沂鎮(zhèn)
經濟開發區縱二路西側
電話(huà):0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱:admin@nianfeng.cc
網(wǎng)址:http://www.nianfeng.cc
當(dāng)前(qián)位置:主(zhǔ)頁 > 産品中(zhōng)心 > 柱(zhù)塞閥系(xì)列(liè) >
直流式柱塞閥(fá)介紹
u45sm直(zhí)流式(shì)柱塞閥最大的優(yōu)點是介(jiè)質在内(nèi)流動平(píng)衡轉(zhuǎn)彎拐(guǎi)角少(shǎo)。直通式流線為(wéi)梯形(xíng)角(jiǎo)式流線(xiàn)為角形而直流(liú)式流線為波浪(làng)形,根據對三種(zhǒng)截止閥,流(liú)阻系(xì)數的測定dn100mm,直通(tōng)式截止(zhǐ)閥流阻(zǔ)系數為4.1 ,dn100mm角式截(jié)止閥流阻系數為3.8,而dn100mm直(zhí)流式截(jié)止閥流阻系(xì)數(shù)為0.5,阻力大(dà)大降(jiàng)低。
直流式柱塞(sāi)閥主(zhǔ)要(yào)外形連(lián)接尺寸
dn(mm) | u45sm-16c、p、r u45h-16c、p、r | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 622 | 698 | 787 | 914 |
h | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 310 | 350 | 390 | 430 | 460 | 550 | 650 | 750 | 860 | 980 | 1110 |
w | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
d | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
k | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
t | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 30 | 32 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
dn(mm) | u45sm-25c、p、r u45h-25c、p、r | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 622 | 698 | 787 | 914 |
h | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 550 | 650 | 750 | 860 | 990 | 1110 |
w | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
d | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
k | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
t | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 21 | 25 | 27 | 31 | 33 | 36 | 40 | 44 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |
上一(yī)篇:u11sfm内螺紋柱塞(sāi)閥(fá)
下一(yī)篇:u44sm角式柱塞閥(fá)