公稱壓力(lì)(mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
殼體(tǐ)試驗(yàn)壓力(lì)(mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗壓力(lì)(mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
最高進口壓(yā)力(mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
出口(kǒu)壓力範圍(wéi)(mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
壓力特性(xìng)偏差(chà)(mpa)△p2p | gb12244-1989 | ||
流量(liàng)特性偏差(mpa)p2g | gb12244-1989 | ||
滲漏量 | 0 | ||
工作溫度 | 0℃-80℃ |
殼(ké)體試驗(yàn)不包括膜片(piàn)、頂蓋(gài) 彈簧(huáng)活(huó)塞式減(jiǎn)壓閥主要零件材料(liào)
零件名稱 | 零件(jiàn)材料 |
閥(fá)體 閥蓋(gài) 底蓋(gài) | wcb |
閥座 | 2cr13 |
閥瓣(bàn) | 2cr13 |
閥(fá)杆 | 2cr13 |
缸套 | 2cr13/25(鍍硬(yìng)鉻) |
活(huó)塞(sāi) | 2cr13 |
o型圈(quān) | 丁(dīng)腈橡膠 |
密封圈(quān) | 丁腈橡膠(jiāo) |
膜片 | 夾織(zhī)物丁腈橡(xiàng)膠 |
調節(jiē)彈簧 | 60si2mn |
彈(dàn)簧活塞式減(jiǎn)壓(yā)閥流(liú)量系數(cv)
dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
彈(dàn)簧活塞式減壓閥外(wài)形(xíng)尺寸(pn1.6-4.0)
公稱(chēng)通(tōng)徑dn | 外 形 尺(chǐ) 寸 | ||
l | h | hl | |
15 | 160 | 225 | 90 |
20 | 160 | 265 | 98 |
25 | 180 | 265 | 110 |
32 | 200 | 265 | 110 |
40 | 220 | 320 | 125 |
50 | 250 | 320 | 125 |
65 | 280 | 325 | 130 |
80 | 310 | 385 | 160 |
100 | 350 | 385 | 170 |
125 | 400 | 430 | 200 |
150 | 450 | 430 | 210 |
200 | 500 | 560 | 240 |
250 | 650 | 690 | 290 |
300 | 800 | 800 | 335 |
350 | 850 | 880 | 375 |
400 | 900 | 980 | 405 |
450 | 900 | 1100 | 455 |
500 | 950 | 1130 | 465 |
上(shàng)一篇:yk43x/f/y型先導活塞式(shì)氣體(tǐ)減壓閥(fá)
下(xià)一篇(piān):200x可調(diào)減壓閥
返回首(shǒu)頁