名(míng)稱:山(shān)東福世美用集團有限公司
地(dì)址:山(shān)東省(shěng)臨沂市(shì)費(fèi)縣探沂(yí)鎮
經濟(jì)開發(fā)區縱(zòng)二路西側
電話(huà):0539-8338848
手機(jī):13455966866 / 13188710977
傳真(zhēn):0539-8338848
郵編:276000
郵(yóu)箱(xiāng):admin@nianfeng.cc
網址(zhǐ):http://www.nianfeng.cc
當(dāng)前(qián)位置(zhì):主頁(yè) > 産(chǎn)品中心(xīn) > 閘閥(fá)系列 >
z41h國(guó)标(biāo)閘(zhá)閥(fá)結構特點(diǎn)
1、選材(cái)考究,符合國内(nèi)外相關标準,材料質量高。
2、符合(hé)國内外标(biāo)準的要求,密封可靠(kào)、性能優良(liáng)、造型美觀。
3、密封(fēng)副配(pèi)對先(xiān)進合理,閘(zhá)闆和閥座(zuò)的密(mì)封面采用(yòng)不同(tóng)硬度的(de)司(sī)太立(stellite)钴基(jī)硬(yìng)質合金(jīn)堆(duī)焊而成(chéng),密封(fēng)可靠(kào)、硬度高、耐(nài)磨、耐高溫、耐腐(fǔ)蝕、抗擦傷性能(néng)好、壽命長(zhǎng)。
4、閥杆經調質及表面(miàn)氮化處理,有良(liáng)好的抗(kàng)腐(fǔ)蝕性(xìng)、抗擦傷(shāng)性和耐(nài)磨性(xìng)。
5、采用(yòng)楔式彈性閘闆結構(gòu),中大(dà)口徑(jìng)設置(zhì)推力軸承,磨擦力小,并配有撞(zhuàng)擊手輪,啟(qǐ)閉輕松自(zì)如。
6、可采用(yòng)各種(zhǒng)配(pèi)管法蘭(lán)标準(zhǔn)及法蘭密(mì)封面形(xíng)式,滿足各種工程需要(yào)及用戶要(yào)求。
z41h國(guó)标閘閥執行(háng)标(biāo)準
設計(jì)與制造 design and manufacture | 結構長度(dù) face to face | 法蘭(lán)尺寸 flange dimension | 壓(yā)力-溫度 pressure temperature lating | 試驗-檢驗 spection and test |
gb122234 | gb12221 | gb9113 jb79 | gb9131 | gb/t13927 jb/t9092 |
公稱(chēng)壓力 nominalpressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
強度(dù)試驗 shell test | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密(mì)封試(shì)驗 water seal test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
上(shàng)密封試驗(yàn) backseat test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
氣密封(fēng)試驗 air seal test | 0.4-0.7 |
體、蓋、闆 body cover disc | 閥(fá)杆 stem | 密(mì)封面 sealing face | 墊(niàn)片 sealing shim | 填料 packing | 工作溫(wēn)度 working temperature | 适用(yòng)介質 suitable medium | |
wcb | 2cr13 | 13cr stl 木(mù)體(tǐ)材料 with body material 尼龍 nylon | 增強(qiáng)柔性(xìng)石墨 13cr/柔(róu)性石墨 enhanced flexible graphite 1cr13/flexible graphite 08軟鋼(gāng) 08 soft steal 0cr18ni9ti 0cr17ni12mo2ti xd550f(t) ptfe | 柔性石墨(mò) 增強(qiáng)柔性石墨(mò) flexible graphite enhanced flexible graphite sfb/260 sfp/260 ptfe | ≤425 | 水 蒸汽 油品 water steam Oil goods | |
wc1 | 38crmoal 25cr2mov | ≤450 | |||||
wc6 | ≤540 | ||||||
wc9 | ≤570 | ||||||
c5 c12 | ≤540 | ||||||
zgcr5mo | ≤200 | 硝酸類 nitric acid | |||||
zg1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | ||||||
≤200 | 醋酸(suān)類 acetic acid | ||||||
zg1cr18ni12mo2ti | 1cr18ni12mo2ti |
1.6mpa | dn | l | d | d1 | d2 | b | n-φd | h | d0 | 重量weight |
凸面法蘭(lán) rf z40h z40y z40w z40f z40n z41h z41y z41w z41f z41n 16c 16p 16r 16i | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 170 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 190 | 140 | 6.5 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 205 | 160 | 9 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 270 | 180 | 12 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 310 | 200 | 36.5 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 358 | 240 | 29 | |
65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 373 | 240 | 33 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 435 | 280 | 45 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 500 | 300 | 63 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 614 | 320 | 108 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 674 | 360 | 134 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 818 | 400 | 192 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 969 | 450 | 273 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1145 | 560 | 379 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1280 | 640 | 590 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1452 | 640 | 850 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 1541 | 720 | 907 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1676 | 720 | 985 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 1874 | 800 | 1112 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | 2083 | 800 | - | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | 2400 | 950 | - | |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-41 | 2950 | 1000 | - | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-48 | 3245 | 1000 | - |
z41h國标閘(zhá)閥電(diàn)裝型号(hào) 規格 尺寸(cùn)和重量
2.5mpa | dn | l | d | d1 | b | n-φd | 電裝型号electric actuator code | l1 | h | d0 | 重(zhòng)量 weight |
凸(tū)面法(fǎ)蘭 rf z940h z940y z940w z940f z941h z941y z941w z941f 25 25p 25r 25i | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | dzw10 | 590 | 595 | 365 | 91 |
50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | dzw10 | 590 | 653 | 365 | 95 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | dzw10 | 590 | 665 | 365 | 99 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | dzw15 | 590 | 725 | 365 | 113 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | dzw20 | 590 | 787 | 365 | 132 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | dzw20 | 590 | 902 | 365 | 181 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | dzw30 | 590 | 955 | 365 | 206 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | dzw30 | 810 | 1105 | 470 | 257 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | dzw30 | 810 | 1343 | 470 | 317 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | dzw60 | 810 | 1516 | 470 | 412 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | dzw90 | 830 | 1678 | 550 | 750 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | dzw120 | 830 | 1849 | 550 | 1042 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | dzw120 | 830 | 1937 | 550 | 1274 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | dzw180 | 870 | 2234 | 320 | 1420 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 56 | 20-41 | dzw250 | 870 | 2432 | 320 | 1522 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 60 | 24-48 | dzw500 | 870 | 2489 | 320 | 1617 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 64 | 24-49 | dzw500 | 1170 | 2643 | 570 | - | |
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 66 | 28-54 | dzw800 | 1170 | 2935 | 570 | - | |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 68 | 28-58 | dzw800 | 1170 | 3410 | 570 | - | |
4.0mpa | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | dzw10 | 590 | 630 | 365 | 92 |
凹凸法蘭 mfm z940h z940y z940w z941h z941y z941w 40 40p 40r 40i | 50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | dzw10 | 590 | 691 | 365 | 95 |
65 | 280 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | dzw10 | 590 | 711 | 365 | 102 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | dzw15 | 590 | 775 | 365 | 115 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | dzw20 | 590 | 871 | 365 | 163 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | dzw20 | 590 | 948 | 365 | 190 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | dzw30 | 810 | 1028 | 470 | 219 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | dzw30 | 810 | 1325 | 470 | 373 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 42 | 12-34 | dzw45 | 810 | 1400 | 470 | 480 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 46 | 16-34 | dzw60 | 830 | 1653 | 550 | 686 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 52 | 16-34 | dzw90 | 830 | 1791 | 550 | 821 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 58 | 16-41 | dzw120 | 870 | 2092 | 320 | 1514 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 62 | 20-48 | dzw250 | 870 | 2465 | 320 | 2150 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 62 | 20-54 | dzw350 | 1170 | - | 570 | - | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 68 | 24-54 | dzw500 | 1170 | - | 570 | - | |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 76 | 24-58 | dzw800 | 1060 | - | 500 | - | |
6.4mpa | 40 | 240 | 165 | 125 | 24 | 4-23 | dzw10 | 590 | 665 | 365 | 93 |
凹(āo)凸法蘭 mfm z940h z940y z940w z941h z941y z941w 64 64p 64r 64i | 50 | 250 | 175 | 135 | 26 | 4-23 | dzw10 | 590 | 790 | 365 | 102 |
65 | 280 | 200 | 160 | 28 | 8-23 | dzw10 | 590 | 840 | 365 | 106 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 30 | 8-23 | dzw20 | 590 | 890 | 365 | 123 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 32 | 8-25 | dzw20 | 590 | 1020 | 365 | 154 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 36 | 8-30 | dzw30 | 590 | 1100 | 365 | 205 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 38 | 8-34 | dzw30 | 810 | 1290 | 470 | 317 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 44 | 12-34 | dzw60 | 810 | 1470 | 470 | 437 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 48 | 12-41 | dzw90 | 830 | 1500 | 550 | 606 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 54 | 16-41 | dzw90 | 830 | 1820 | 550 | 732 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 60 | 16-41 | dzw120 | 870 | 2216 | 320 | 1110 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 66 | 16-48 | dzw180 | 870 | 2838 | 320 | 1540 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 70 | 20-54 | dzw250 | 1170 | 3320 | 570 | 2011 | |
600 | 1350 | 930 | 820 | 76 | 20-58 | dzw500 | 1170 | 3684 | 570 | - |
z41h國标閘(zhá)閥規格 主要尺寸和(hé)重(zhòng)量
10.0mpa | dn | l | d | d1 | d2 | b | n-φd | h | d0 | 重量(liàng)weight | |
凹凸(tū)法蘭 mfm z40h z40y z40w z41h z41y z41w 100p 100r 100i | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 4-14 | 175 | 160 | - |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 4-18 | 180 | 160 | - | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-18 | 310 | 180 | 18 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 320 | 200 | 20 | |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 360 | 200 | 40 | |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | 490 | 240 | 50 | |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 540 | 240 | 70 | |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | 573 | 280 | 100 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 575 | 320 | 110 | |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-34 | 744 | 360 | 180 | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 800 | 400 | 250 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 800 | 500 | 360 | |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | 1050 | 640 | - | |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-48 | 1208 | 720 | - | |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | 1410 | 720 | - | |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-54 | 1655 | 800 | - | |
16.0mpa | 15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 40 | 24 | 4-18 | 230 | 160 | 7 |
環槽(cáo)法蘭(lán) rtj z40h z40y z40w z41h z41y z41w 160 160p 160r 160i | 20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 51 | 26 | 4-23 | 260 | 180 | 10 |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 58 | 28 | 4-23 | 280 | 200 | 14 | |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 66 | 30 | 4-25 | 312 | 200 | 21 | |
40 | 240 | 1750 | 125 | 90 | 76 | 32 | 4-27 | 350 | 240 | 26 | |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | 512 | 280 | 73 | |
65 | 340 | 2450 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | 560 | 320 | 110 | |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | 585 | 350 | 141 | |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | 630 | 400 | 185 | |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | 723 | 500 | 320 | |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | 820 | 560 | 462 | |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 12-48 | 990 | 720 | 711 | |
250 | 850 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 12-54 | 1104 | 800 | - | |
300 | 950 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 16-54 | 1314 | 800 | - |
上(shàng)一篇:埋(mái)地式彈性座封(fēng)閘閥(fá)
下一篇:沒有了(le)