名稱(chēng):山(shān)東福世美用集團有限公司
地(dì)址:山東省臨沂市費縣探沂鎮
經濟開發區縱(zòng)二路西側
電話(huà):0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱:admin@nianfeng.cc
網址:http://www.nianfeng.cc
當前(qián)位置:主(zhǔ)頁 > 産品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) > 閘閥(fá)系列 >
1、整(zhěng)體閥蓋暗(àn)杆設(shè)計,結構緊(jǐn)湊;閥杆(gǎn)螺(luó)母與閘闆(pǎn)兩體結構,無卡(kǎ)阻現(xiàn)象發生;直通道,無洩(xiè)留凹(āo)腔;閥(fá)杆密(mì)封采(cǎi)用“o”形(xíng)密封圈。
2、有優秀(xiù)的防腐性能(néng),殼(ké)體内(nèi),外表面噴(pēn)塗環(huán)氧(yǎng)樹脂,需要時(shí)内表面襯(chèn)搪瓷(cí);連接螺(luó)栓采用(yòng)内六角(jiǎo)螺栓,頂(dǐng)部膠(jiāo)封。
3、可靠的(de)衛生性環氧樹(shù)脂符合(hé)衛生标(biāo)準gb/t17219-1998,閘(zhá)闆整體包(bāo)覆符(fú)合衛生檢(jiǎn)驗的橡膠(jiāo);閥杆、閥杆螺母等零(líng)件采(cǎi)用不(bú)受(shòu)水(shuǐ)腐蝕(shí)的不鏽鋼或青(qīng)銅(tóng)等到材料。
适用(yòng)飲用水(shuǐ)、給排水、污水處理、天然氣與煤(méi)氣、工(gōng)業以(yǐ)及食(shí)品等行(háng)業。
埋地(dì)式彈性座(zuò)封閘(zhá)閥主要性能參(cān)數
壓力(lì)等級 | 1.0mpa、1.6mpa、2.5mpa |
閥體耐壓 | 1.5mpa、2.4mpa、3.75mpa |
密封試驗 | 1.1mpa、1.76mpa、2.75mpa |
工作(zuò)溫度 | 0~80℃ |
适用介(jiè)質 | 水、油、蒸氣(qì)等(děng) |
埋地式彈(dàn)性座(zuò)封閘閥主(zhǔ)要零(líng)件材(cái)料
序号 | 名稱 | 材(cái)料 | 序号 | 名稱(chēng) | 材(cái)料 |
1 | 閥(fá)體 | 球墨鑄鐵 | 8 | 止(zhǐ)推墊 | 錫青銅 |
2 | 閘(zhá)闆 | 球(qiú)墨鑄鐵外(wài)覆epdm | 9 | 軸(zhóu)套 | 錫(xī)青銅(tóng) |
3 | 螺栓(shuān) | 鍍鋅 | 10 | 螺栓(shuān) | 鍍鋅 |
4 | 密(mì)封(fēng)圈 | nbr | 11 | 軸(zhóu)蓋 | 球(qiú)墨鑄鐵(tiě) |
5 | 閥(fá)蓋 | 球墨鑄(zhù)鐵 | 12 | 防(fáng)塵罩(zhào) | nbr |
6 | 閥(fá)杆 | 不鏽鋼 | 13 | 手輪 | 鑄鐵 |
7 | “o”形密封(fēng)圈 | nbr | 14 | 緊固螺(luó)母 | 鍍鋅 |
埋地式(shì)彈性座(zuò)封閘閥(fá)主要尺(chǐ)寸(cùn)及重(zhòng)量
型(xíng)号 | 公稱口(kǒu)徑dnmm | l | d1 | d | z-Φd | h | ||
1.0mpa | 1.6mpa | 1.0mpa | 1.6mpa | |||||
rvc(h)x | 50 | 180 | 125 | 165 | 4-Φ18 | 268 | ||
65 | 190 | 145 | 185 | 4-Φ18 | 296 | |||
80 | 240 | 160 | 200 | 8-Φ18 | 340 | |||
100 | 250 | 180 | 235 | 8-Φ18 | 367 | |||
125 | 254 | 210 | 250 | 8-Φ18 | 424 | |||
150 | 280 | 240 | 290 | 8-Φ23 | 515 | |||
200 | 300 | 295 | 340 | 8-23 | 12-23 | 550 | ||
250 | 380 | 350 | 355 | 410 | 12-23 | 12-25 | 685 | |
300 | 400 | 400 | 410 | 460 | 12-23 | 12-25 | 760 | |
350 | 430 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-25 | 845 | |
400 | 406 | 515 | 525 | 580 | 16-26 | 16-30 | 945 | |
450 | 432 | 565 | 585 | 640 | 20-26 | 20-30 | 1020 | |
500 | 457 | 620 | 650 | 715 | 20-26 | 20-34 | 1140 | |
600 | 508 | 725 | 770 | 840 | 20-30 | 20-36 | 1320 |
上一篇(piān):電動(dòng)不鏽鋼閘閥z941w
下(xià)一篇(piān):z41h國标(biāo)閘閥,法(fǎ)蘭(lán)閘閥(fá),重型(xíng)閘閥