gb 1.6mpa | |||||||||||
dn | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
l | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
h | 335 | 510 | 685 | 790 | 885 | 1015 | 1190 | 1350 | 1460 | 1620 | 1800 |
d0 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
gb 2.5mpa | |||||||||||
dn | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
l | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
h | 335 | 510 | 685 | 790 | 885 | 1015 | 1190 | 1350 | 1460 | 1620 | 1800 |
d0 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
gb 4.0mpa | |||||||||||
dn | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
l | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
h | 340 | 508 | 680 | 800 | 875 | 1010 | 1180 | 1230 | 1280 | 1415 | 1560 |
d0 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 750 |
gb 6.4mpa | |||||||||||
dn | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
l | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
h | 340 | 508 | 680 | 800 | 875 | 1010 | 1180 | 1230 | 1280 | 1415 | 1560 |
d0 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 750 |
下一篇:電(diàn)動不(bú)鏽鋼閘閥(fá)z941w
返回首頁