楔式閘閥(fá)産品特(tè)點(diǎn)
1、結構(gòu)緊湊(còu)、設(shè)計合理(lǐ)、閥門剛性好、通(tōng)道流(liú)暢,流(liú)量系(xì)數小
2、密(mì)封面采(cǎi)用不(bú)鏽(xiù)鋼和硬(yìng)質合(hé)金(jīn),使用壽(shòu)命長(zhǎng)
3、采用柔性(xìng)石墨填料、密封(fēng)可靠(kào),操作(zuò)輕便(biàn)靈活
4、驅(qū)動方式(shì)為手(shǒu)動、氣動、電(diàn)動、齒輪傳(chuán)動
5、結(jié)構形式為彈性(xìng)楔式單閘(zhá)闆、剛(gāng)性楔式單閘闆(pǎn)雙閘闆型式
楔(xiē)式閘(zhá)閥(fá)執行标(biāo)準
設計規(guī)範:gb/t 12234
結構長度:gb/t 12221
連(lián)接法(fǎ)蘭:jb/t 79
試驗與(yǔ)檢驗:jb/t 9092
壓力-溫度:gb/t 9131
産品标(biāo)識:gb/t 12220
楔(xiē)式(shì)閘閥(fá)-性能(néng)規範
型号 | 公稱壓力(lì) | 實驗壓力 | 工作溫度(dù)(℃) | 适用介質 | ||
強度(dù)水(mpa) | 密封(水)空氣(qì)(mpa) | 低壓密封空(kōng)氣(mpa) | ||||
z41h-16c | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 硝酸類 |
z41w-25p(r) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋(cù)酸類(lèi) |
z41w-40p(r) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸(suān)類(lèi) |
z41w-64p(r) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋(cù)酸類 |
楔式(shì)閘閥-主要(yào)零件材質
閥體(tǐ)/閥蓋(gài) | zgicr18ni9ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12m02ti | zg00cr17ni14m02 | wcb |
零(líng)件名(míng)稱(chēng) | zgicr18ni9tit系列(liè) | zg00cr18ni10系列(liè) | zg1cr18ni12m02ti系列(liè) | zg00cr17ni14m02系列 | wcb系列(liè) |
閘闆(pǎn) | zgicr18ni9ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12m02ti | zg00cr17ni14m02 | 1cr13 |
閥杆(gǎn) | 1cr18ni9ti | 00cr18ni10 | 1cr18ni12m02ti | 00cr17ni14m02 | 1cr13 |
填料 | ptfe編織(zhī) | ptfe編織 | ptfe編織(zhī) | ptfe編織(zhī) | 石墨 |
墊片(piàn) | 304l+ptfe | 304l+ptfe | 316+ptfe | 316l+ptfe | 石墨 |
壓蓋(gài) | zgicr18ni9ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12m02ti | zg00cr17ni14m02系列 | wcb |
填料(liào)壓環(huán) | 1cr18ni9ti | 00cr18ni10 | 1cr18ni12m02ti | 00cr17ni14m02 | 1cr13 |
螺栓 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 35crmoa |
螺母(mǔ) | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 45 |
楔式閘閥-1.6mpa主要(yào)連(lián)接尺寸(cùn)
尺寸(cùn) | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
l | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
w | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
楔式閘閥-2.5mpa主要(yào)連接尺寸
尺寸(cùn) | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
l | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
w | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
楔式閘閥-4.0mpa主要(yào)連接尺寸
尺寸(cùn) | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
l | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
w | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
楔式閘閥-6.4mpa主要(yào)連接尺寸(cùn)
尺寸(cùn) | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
l | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
w | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
楔式閘閥-10.0mpa主要(yào)連接尺寸
尺寸(cùn) | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
l | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
w | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
楔式(shì)閘閥-16.0mpa主要(yào)連接(jiē)尺寸(cùn)
尺寸(cùn) | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
w | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
下一篇(piān):pz41h-排渣閘閥
返回首頁