z941t鑄鐵(tiě)閘閥(fá)産品概述(shù)
z941t-10電動明杆(gǎn)鑄鐵(tiě)閘閥(fá)、z945t-10電動暗杆(gǎn)鑄鐵閘閥:z941t、z945t電(diàn)動(dòng)、法蘭連接、楔式(shì)剛性單閘(zhá)闆,閥(fá)座密(mì)封面材料(liào)為(wéi)銅合金,生産(chǎn)公稱壓力pn10~pn25,閥(fá)體(tǐ)材料為(wéi)灰鑄鐵或球墨(mò)鑄(zhù)鐵的閘閥。
型号 | pn | 工作(zuò)壓力(lì)/mpa | 适用溫(wēn)度/℃ | 适用(yòng)介質(zhì) |
z945t-10 | 10 | 1.0 | 180 | 水、蒸(zhēng)汽、油品 |
z941t-10 |
|
|
零部件材料
型号(hào) | 材料 | |||||
閥體(tǐ)、閥(fá)蓋 | 閘闆、閥座 | 閥杆 | 閥杆螺母 | 填料 | 手輪(lún) | |
z941t-10 | 灰鑄(zhù)鐵 | 銅(tóng)合(hé)金(jīn) | 2cr13 | 鋁鐵(tiě)青銅 | 柔性石墨(mò) | 球墨鑄(zhù)鐵(tiě) |
z945t-10 |
dn | l | d | d1 | d2 | b | z×Φd | d3 | h | h1 | d0 | 重(zhòng)量/kg |
40 | 240 | 150 | 110 | 88 | 20 | 4×Φ17.5 | 164 | 602 | 602 | 300 | 68 |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4×Φ17.5 | 164 | 610 | 610 | 300 | 69 |
65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4×Φ17.5 | 164 | 612 | 612 | 300 | 80 |
80 | 280 | 200 | 160 | 133 | 20 | 8×Φ17.5 | 195 | 690 | 690 | 300 | 83 |
100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8×Φ17.5 | 220 | 833 | 833 | 300 | 94 |
125 | 325 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8×Φ17.5 | 268 | 876 | 876 | 300 | 125 |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8×Φ22 | 280 | 958 | 958 | 300 | 160 |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 26 | 12×Φ22 | 370 | 1096 | 1096 | 300 | 225 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ26 | 460 | 1244 | 1244 | 300 | 348 |
300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 30 | 12×Φ26 | 530 | 1430 | 1474 | 400 | 485 |
350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 34 | 16×Φ26 | 610 | 1565 | 1663 | 400 | 696 |
400 | 600 | 580 | 525 | 482 | 36 | 16×Φ30 | 710 | 1735 | 1886 | 400 | 1000 |
500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 44 | 20×Φ33 | 5860 | 1961 | 2181 | 400 | 1064 |
上(shàng)一篇:鉻钼鋼閘(zhá)閥(fá)
下(xià)一篇:鑄鋼(gāng)水封閘閥(fá)dsz64h
返回(huí)首頁(yè)