國标重型(xíng)截(jié)止(zhǐ)閥應用範圍:
法(fǎ)蘭連(lián)接國标截(jié)止閥适用于公稱壓力pn1.6~16.0mpa,工作溫(wēn)度-29~550℃的石油、化工(gōng)、制藥(yào)、化肥、電力(lì)行業(yè)等各種工況的(de)管道上,切斷或接通(tōng)介質。截止閥适用介質為(wéi):水、油品、蒸汽、酸(suān)性(xìng)介質等。操作(zuò)方(fāng)式有:手動、齒(chǐ)輪傳動、電(diàn)動、氣動(dòng)等。
國标重型截止(zhǐ)閥結(jié)構特(tè)點:
截止閥産品(pǐn)設(shè)計制造(zào)按(àn)國家标準gb12235,結(jié)構合理,密封(fēng)可靠,性能優(yōu)良,造型美觀(guān)。
閥瓣、閥(fá)座密封面(miàn)用鐵基合金堆焊或(huò)司太立(stellite)钴基硬(yìng)質合(hé)金堆焊而(ér)成,耐磨、耐高溫(wēn)、耐腐(fǔ)蝕(shí)、抗擦傷(shāng)性能好(hǎo)、使(shǐ)用壽(shòu)命長。
閥杆經調(diào)質及表(biǎo)面氮化(huà)處理,有良好的(de)抗腐蝕性和抗擦傷性。
可采用(yòng)各種(zhǒng)配管法(fǎ)蘭(lán)标準(zhǔn)及法(fǎ)蘭密(mì)封面形式,滿足(zú)各種(zhǒng)工程(chéng)需要(yào)和用戶要(yào)求。
倒密封(fēng)采用螺紋(wén)連接密(mì)封(fēng)座或(huò)本體(tǐ)堆焊奧氏(shì)體不鏽鋼而成,密(mì)封(fēng)可靠,填料(liào)與日俱更(gèng)換可在不(bú)停(tíng)機情況(kuàng)下進行方便快(kuài)捷不(bú)影(yǐng)響系統(tǒng)運行。
國标(biāo)重型截止閥标準規(guī)範:
設計制(zhì)造标準:gb/t 12235-2007
結構(gòu)長度标(biāo)準:gb/t 12221-2005
連接法(fǎ)蘭标(biāo)準:gb/t 9113
壓力溫度等(děng)級:gb/t 12224-2005
試驗(yàn)檢(jiǎn)驗标(biāo)準:gb/t 13927-2008
國(guó)标重型截(jié)止閥性能(néng)規範(fàn)
公稱壓力 pn(mpa) | 試驗(yàn)壓力(mpa) | 适用溫度(dù)(℃) | 适用(yòng) 介(jiè)質 | ||||
強(qiáng)度(dù)試驗 | 密封(fēng)試驗(yàn) | wcb | wr5mo | 1cr18ni12mo2ti | 1c18ni9ti | ||
1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤425 | ≤550 | ≤200 | ≤200 | 水、油品、蒸氣、酸(suān)性介(jiè)質 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | |||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||||
6.4 | 9.6 | 7.1 | |||||
10.0 | 15 | 11 | / | ||||
16.0 | 24 | 17.6 |
閥 體 | wcb | zg1cr18ni12mo2ti | zgcr5mo | zg1cr18ni9ti |
閥(fá) 蓋 | wcb | zg1cr18ni12mo2ti | zgcr5mo | zg1cr18ni9ti |
支 架 | wcb | zg1cr18ni12mo2ti | zgcr5mo | zg1cr18ni9ti |
閥(fá) 瓣 | 2cr13 | 316 | cr5mo | 304 |
閥 杆(gǎn) | 2cr13 | 316 | 25cr2mov | 304 |
閥 座 | 25 | 316 | 304 | 304 |
密封環(huán) | 304、增強柔性(xìng)石墨 | |||
填 料(liào) | 增強(qiáng)柔性(xìng)石(shí)墨(mò) | |||
閥杆(gǎn)螺母 | zcua110fe3 |
公稱壓力 pn(mpa) | 公稱(chēng)通徑(jìng) dn(mm) | 主要(yào)外(wài)形(xíng)尺寸及連接尺寸(mm) | 重(zhòng)量 (kg) | |||||||||
l | d | d1 | d2 | d6 | b-f | f2 | z-φd | h | do | |||
1.6 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 14-2 | / | 4-14 | 198 | 120 | 4.7 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 16-2 | / | 4-14 | 218 | 120 | 5.2 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | / | 4-14 | 258 | 140 | 7.1 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | / | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | / | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 18-3 | / | 4-18 | 330 | 200 | 12.5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 18-3 | / | 4-18 | 350 | 240 | 14 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 18-3 | / | 4-18 | 400 | 280 | 22.58 | |
80 | 340 | 195 | 160 | 135 | / | 20-3 | / | 8-18 | 355 | 280 | 29 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | / | 22-3 | / | 8-18 | 415 | 320 | 32.5 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | / | 24-3 | / | 8-18 | 460 | 360 | 80 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | / | 24-3 | / | 8-23 | 510 | 400 | 93.5 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | / | 26-3 | / | 12-23 | 710 | 400 | 180 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | / | 30-3 | / | 12-25 | 786 | 450 | 440 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | / | 30-4 | / | 12-25 | 925 | 500 | 648 | |
2.5 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 16-2 | / | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 16-2 | / | 4-14 | 218 | 120 | 5.4 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | / | 4-14 | 258 | 140 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | / | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | / | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 18-3 | / | 4-18 | 330 | 200 | 12.5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 20-3 | / | 4-18 | 350 | 240 | 16 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | / | 22-3 | / | 8-18 | 400 | 280 | 25 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | / | 22-3 | / | 8-18 | 355 | 280 | 30 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | / | 24-3 | / | 8-23 | 415 | 320 | 34.5 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | / | 28-3 | / | 8-25 | 460 | 360 | 89 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | / | 30-3 | / | 8-25 | 510 | 400 | 98 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | / | 34-3 | / | 12-25 | 710 | 400 | 180 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | / | 36-3 | / | 12-30 | 786 | 450 | 446 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | / | 40-4 | / | 12-30 | 925 | 500 | 654 | |
4.0 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 34 | 16-2 | 4 | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4 | 4-14 | 233 | 120 | 5.7 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4 | 4-14 | 275 | 140 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4 | 4-14 | 285 | 160 | 8.8 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4 | 4-18 | 302 | 180 | 11.8 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4 | 4-18 | 355 | 200 | 16.5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4 | 4-18 | 373 | 240 | 24 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22-3 | 4 | 8-18 | 408 | 280 | 33 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 121 | 22-32 | 4 | 8-18 | 436 | 320 | 44 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 4.5 | 8-23 | 480 | 360 | 60 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 4.5 | 8-25 | 558 | 400 | 89 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 4.5 | 8-25 | 611 | 400 | 98 |
上一(yī)篇:波紋管截(jié)止閥
下一(yī)篇:角式波紋管截止閥
返回首頁