名稱:山(shān)東福世美用集團有限公司
地址:山(shān)東省臨沂市費(fèi)縣探(tàn)沂鎮(zhèn)
經濟開發(fā)區縱(zòng)二路(lù)西側(cè)
電話:0539-8338848
手機(jī):13455966866 / 13188710977
傳真(zhēn):0539-8338848
郵編:276000
郵箱:admin@nianfeng.cc
網址:http://www.nianfeng.cc
當前位(wèi)置:主頁 > 産(chǎn)品中心 > 旋塞閥(fá)系列(liè) >
公(gōng)稱壓力(lb) | 殼體試驗(yàn)壓力(mpa) | 密封(fēng)試驗(yàn)壓力(lì)(mpa) | 适(shì)用溫度(℃) | 使用介質 |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸(zhēng)汽、油(yóu)品(pǐn)等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
美标(biāo)旋塞閥零件材料與工況
序号(hào) | 名稱 | 材質 |
1 | 雙頭(tóu)螺栓(shuān) | astm a194-2h、a194-8、a194-8m |
2 | 六角螺母(mǔ) | astm a194-2h、a194-8、a194-8m |
3 | 閥蓋 | astm a216-wcb astm a217-wc1、wc6、wc9、c5 astm a351-cf8、cf8m、cf3、cf3m |
4 | 墊片 | 柔(róu)性(xìng)石墨+不(bú)鏽(xiù)鋼 |
5 | 塞(sāi)子 | astm a182-gr.f6a astm a182-f22 astm a182-f304、f316、f321、f304l、f316l |
6 | 閥體 | astm a216-wcb astm a217-wc1、wc6、wc9、c5 astm a351-cf8、cf8m、cf3、cf3m |
7 | 閥(fá)杆 | astm a182-gr.f6a astm a182-f22 astm a182-f304、f316、f321、f304l、f316l |
8 | “o”型(xíng)圈 | 丁(dīng)腈橡膠nbr |
9 | 填(tián)料(liào) | 柔性石墨 |
10 | 填(tián)料壓蓋 | astm a216-wcb astm a217-wc1、wc6、wc9、c5 astm a351-cf8、cf8m、cf3、cf3m |
11 | 加油嘴(zuǐ) |
|
12 | 止回閥 |
|
13 | 手(shǒu)柄 | astm a47-32510、a216 wcb |
型号 | x47-150lb | |||||||||||||||
壓力(lì)等級 | 150lb | |||||||||||||||
口徑size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
l | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
h | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
w | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
重量(kg) | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 29 | 33 | 48 | 75 | 98 | 125 | 171 | 230 | 370 |
注:四寸及(jí)以上(shàng)為蝸輪操(cāo)作4"
型号 | x47-300lb | |||||||||||||||
壓(yā)力(lì)等級 | 300lb | |||||||||||||||
口(kǒu)徑size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
l | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
h | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
w | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
重量(kg) | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 31 | 36 | 61 | 86 | 130 | 190 | 255 | 380 | 560 |
注:四寸(cùn)及以(yǐ)上為蝸輪(lún)操作4"
型(xíng)号 | x47-600lb | |||||||||||||||
壓(yā)力等級 | 600lb | |||||||||||||||
口(kǒu)徑size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
l | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
h | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
w | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
重量(kg) | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 35 | 47 | 91 | 129 | 210 | 320 | 660 | 920 | 1250 |
注:四寸(cùn)及以(yǐ)上為蝸輪(lún)操作4"
型(xíng)号 | x47-900lb | |||||||||||||||
壓力等級(jí) | 900lb | |||||||||||||||
口徑size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
l | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
h | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
w | 400 | 400 | 500 | 60 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
重量(liàng)(kg) | 17 | 29 | 21 | 24 | 30 | 37 | 44 | 65 | 110 | 160 | 255 | 380 | 810 | 1050 | 1460 |
注(zhù):四寸及以上為蝸輪操作4"
上一篇(piān):軟(ruǎn)密(mì)封偏心旋(xuán)塞(sāi)閥
下一(yī)篇:法蘭提(tí)升式(shì)硬密封(fēng)旋塞閥(fá)