815、830系列美标(biāo)蝶閥的主要結構特征為對夾(jiá)式和(hé)法蘭式三(sān)偏心結構,而815、830l系(xì)列蝶閥(fá)的主要(yào)結構(gòu)特(tè)征為閥體周(zhōu)邊帶凸耳(ěr)且設(shè)計成 帶(dài)螺(luó)孔單(dān)法(fǎ)蘭結構(gòu)。815. 830系列(liè)蝶(dié)閥(fá)廣泛應用(yòng)于石油、化(huà)工及工業環保(bǎo)水處(chù)理、高層建築,給排水(shuǐ)等管(guǎn)道上。其特點為(wéi):由于(yú)采用的是(shì) 三偏(piān)心結(jié)構,密(mì)閉性(xìng)能可(kě)靠,确(què)保開(kāi)啟時蝶闆(pǎn)不接觸(chù)密封座,消除(chú)了密封座(zuò)不(bú)均勻負載,延長了(le)使用壽(shòu)命(mìng),确保可靠(kào)的密(mì)封性能(néng),具有耐(nài) 高溫、耐(nài)磨損、耐(nài)腐蝕等優點。
設計(jì)标準:api609-83
法(fǎ)蘭(lán)連接(jiē)尺寸(cùn):ansi b16.5
結構長度(dù):ansi b16.10-1992
壓力試驗(yàn):api598-82
d371w美标(biāo)對夾式蝶(dié)閥(fá)結(jié)構、尺寸圖(tú)
d371w美(měi)标對(duì)夾式蝶閥(fá)主(zhǔ)要(yào)技術參數(shù)
公稱通(tōng)徑 | dn(mm) | 830w | 830l |
2"-36" | 2"-36" | ||
公稱(chēng)壓力 | pn(mpa) | 150lb | 300lb |
試驗(yàn)壓力(lì)pa(mpa) | 強度(dù)試(shì)驗 | 3.0 | 7.5 |
密封(fēng)試驗 | 2.2 | 5.5 | |
适用介質(zhì) | 水、蒸(zhēng)汽、油品、海(hǎi)水等(děng) | ||
适用溫度(dù) | -29-425℃ |
閥體 | wcb、304.316、316ss、cf8m |
蝶闆 | wcb、304、316、316ss、cf8m |
閥杆(gǎn) | 3162cr13、1cr18n19ti |
密封圈 | 316、氟(fú)塑料(liào) |
填料 | 柔(róu)性石墨、氟塑料 |
公稱(chēng)通徑dn | 尺寸(cùn) | ||||
l | d1 | d2 | z-d | ||
2" | 50 | 43 | 120.5 | 92 | 4-19 |
2.5" | 65 | 46 | 139.5 | 105 | 4-19 |
3" | 80 | 49 | 152.5 | 127 | 4-19 |
4" | 100 | 56 | 190.5 | 157 | 8-19 |
5" | 125 | 64 | 216 | 186 | 8-22 |
6" | 150 | 70 | 241.5 | 216 | 8-22 |
8" | 200 | 71 | 298.5 | 270 | 8-22 |
10" | 250 | 76 | 362 | 324 | 12-25 |
12" | 300 | 83 | 432 | 381 | 12-25 |
14" | 350 | 92 | 476 | 413 | 12-29 |
16" | 400 | 102 | 540 | 470 | 16-29 |
18" | 450 | 114 | 578 | 533 | 16-32 |
20" | 500 | 127 | 635 | 584 | 20-32 |
24" | 600 | 154 | 750 | 692 | 20-35 |
28" | 700 | 165 | 864 | 800 | 28-35 |
32" | 800 | 190 | 978 | 914 | 28-41 |
36" | 900 | 203 | 1086 | 1022 | 32-41 |
40" | 1000 | 216 | 1200 | 1124 | 36-41 |
公稱(chēng)通(tōng)徑dn | 尺(chǐ)寸 | ||||
l | d1 | d2 | z-d | ||
2" | 50 | 43 | 127 | 92 | 8-19 |
2.5" | 65 | 46 | 149 | 105 | 8-22 |
3" | 80 | 49 | 168.5 | 127 | 8-22 |
4" | 100 | 56 | 200 | 157 | 8-22 |
5" | 125 | 64 | 235 | 186 | 8-22 |
6" | 150 | 70 | 270 | 216 | 12-22 |
8" | 200 | 73 | 330 | 270 | 12-25 |
10" | 250 | 83 | 387.5 | 324 | 16-29 |
12" | 300 | 92 | 451 | 381 | 16-32 |
14" | 350 | 117 | 514.5 | 413 | 20-32 |
16" | 400 | 133 | 571.5 | 470 | 20-35 |
18" | 450 | 149 | 628.5 | 533 | 24-35 |
20" | 500 | 159 | 686 | 584 | 24-35 |
24" | 600 | 181 | 813 | 692 | 24-41 |
上一(yī)篇(piān):d343h-三偏心蝶(dié)閥
下一篇(piān):d341h三偏(piān)心(xīn)金屬密(mì)封蝶閥
返(fǎn)回首(shǒu)頁