名稱:山東(dōng)福世美用集團有限公司
地址:山東(dōng)省(shěng)臨(lín)沂市(shì)費縣(xiàn)探沂鎮
經(jīng)濟開發區縱二(èr)路西側
電(diàn)話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真:0539-8338848
郵(yóu)編:276000
郵箱:admin@nianfeng.cc
網址(zhǐ):http://www.nianfeng.cc
當前位置:主頁 > 産(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) > 刀閘(zhá)閥系列 >
适用(yòng)介質 | pz573-傘齒輪對(duì)夾(jiá)式刀型(xíng)閘閥适用于礦山(shān)電廠的(de)選煤(méi)、排渣、城(chéng)市(shì)污水(shuǐ)處理(lǐ)、食品、造紙(zhǐ)、醫藥、石(shí)油、化工等油品、水、蒸汽(qì)管路(lù)上,接(jiē)通或(huò)截斷管路中(zhōng)的(de)水泥(ní)漿(jiāng)、金礦粉、礦砂(shā)、爐(lú)渣、煤泥(ní)、紙漿、木漿、尾礦、纖維、粉塵、化學(xué)品處理污水(shuǐ)、沉(chén)澱池、瀝青、料倉出口、水(shuǐ)果(guǒ)汁、谷物、屠宰廠(chǎng)廢水(shuǐ)等(děng)介質。 |
公(gōng)稱壓力(mpa) | 殼(ké)體試驗(mpa) | 密(mì)封試驗(mpa) | 工(gōng)作(zuò)溫度 | 适(shì)用介質(zhì) |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤900℃ | 紙漿、污(wū)水、煤(méi)漿、灰、渣水(shuǐ)混合物(wù) |
pz573傘(sǎn)齒輪對夾式刀型閘(zhá)閥主要(yào)零部件(jiàn)材質(zhì)
體、蓋(gài) | 閘(zhá)闆(pǎn) | 閥杆(gǎn) | 密封(fēng)面 |
不鏽鋼、碳(tàn)鋼、灰鑄(zhù)鐵 | 碳鋼(gāng)、 不鏽鋼 | 不鏽(xiù)鋼 | 橡膠、四(sì)氟、不鏽鋼、硬(yìng)質合金 |
mpa | dn | l1 | d1 | d2 | h | n-m | mpa | dn | l1 | d1 | d2 | h | n-m |
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 475 | 4-m12 | 1.0 | 50 | 43 | 100 | 125 | 475 | 4-m16 |
65 | 46 | 110 | 130 | 500 | 4-m12 | 65 | 46 | 120 | 145 | 500 | 4-m16 | ||
80 | 46 | 125 | 150 | 535 | 4-m16 | 80 | 46 | 135 | 160 | 535 | 4-m16 | ||
100 | 52 | 145 | 170 | 605 | 4-m16 | 100 | 52 | 155 | 180 | 605 | 8-m16 | ||
125 | 56 | 175 | 200 | 665 | 8-m16 | 125 | 56 | 185 | 210 | 665 | 8-m16 | ||
150 | 56 | 200 | 225 | 765 | 8-m16 | 150 | 56 | 210 | 240 | 765 | 8-m20 | ||
200 | 60 | 255 | 280 | 880 | 8-m16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 880 | 8-m20 | ||
250 | 68 | 310 | 335 | 1020 | 12-m16 | 250 | 68 | 320 | 350 | 1020 | 12-m20 | ||
300 | 78 | 362 | 395 | 1220 | 12-m20 | 300 | 78 | 368 | 400 | 1220 | 12-m20 | ||
350 | 78 | 412 | 445 | 1375 | 12-m20 | 350 | 78 | 428 | 460 | 1375 | 16-m20 | ||
400 | 102 | 462 | 495 | 1560 | 16-m20 | 400 | 102 | 482 | 515 | 1560 | 16-m22 | ||
450 | 114 | 518 | 550 | 1720 | 16-m20 | 450 | 114 | 532 | 565 | 1720 | 20-m22 | ||
500 | 127 | 568 | 600 | 1870 | 16-m20 | 500 | 127 | 585 | 620 | 1870 | 20-m22 | ||
600 | 154 | 670 | 705 | 2220 | 20-m22 | 600 | 154 | 685 | 725 | 2220 | 20-m27 | ||
700 | 165 | 775 | 810 | 2570 | 24-m22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2570 | 24-m27 | ||
800 | 190 | 880 | 920 | 3030 | 24-m27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 3030 | 24-m30 | ||
900 | 203 | 980 | 1020 | 3430 | 24-m27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3430 | 28-m30 | ||
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3470 | 28-m27 | 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3470 | 28-m30 | ||
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 4230 | 32-m30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 4230 | 32-m36 |
下一篇(piān):pz673-氣動(dòng)式刀型閘(zhá)閥,刀閘(zhá)閥