名稱:山東(dōng)福世美用集團有限公司
地址(zhǐ):山東(dōng)省臨(lín)沂市(shì)費縣(xiàn)探沂(yí)鎮
經(jīng)濟開發(fā)區縱二(èr)路西(xī)側(cè)
電(diàn)話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱:admin@nianfeng.cc
網(wǎng)址:http://www.nianfeng.cc
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:主頁 > 産(chǎn)品中(zhōng)心 > 蝶閥系列 >
d343h法(fǎ)蘭(lán)式彈性(xìng)硬密封蝶(dié)閥主要技(jì)術參數
公(gōng)稱通經(jīng)dn(mm) | 50~2000 | |||
公(gōng)稱藥(yào)理pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密(mì)封試驗(mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強(qiáng)度試驗(mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适(shì)用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~650℃ | |||
适用介質(zhì) | 水、空(kōng)氣、天然氣、油品(pǐn)及弱腐蝕(shí)性流(liú)體 | |||
洩漏率 | 符合(hé)gb/t13927-92标準 | |||
驅動(dòng)方(fāng)式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液(yè)動 |
d343h法蘭式彈(dàn)性硬(yìng)密封蝶閥(fá)主要零部(bù)件材(cái)料
零件名(míng)稱 | 材料 |
閥體 | 鑄(zhù)鐵、鑄鋼(gāng)、不鏽鋼(gāng)、鉻钼鋼、合(hé)金鋼 |
蝶闆(pǎn) | 鑄鋼、合金(jīn)鋼(鍍硬(yìng)鉻)、不鏽鋼、鉻(gè)钼(mù)鋼(gāng) |
密封圈 | 不(bú)鏽鋼(gāng)、聚内(nèi)脂、抗(kàng)磨(mó)材料 |
閥(fá)杆(gǎn) | 2cr13、1cr13不鏽(xiù)鋼(gāng)、鉻钼(mù)鋼 |
填(tián)料 | 柔性石(shí)墨 |
d343h法蘭(lán)式彈性硬密(mì)封蝶閥采(cǎi)用标準
制(zhì)造标(biāo)準 | jb/t 8527-97 |
法蘭标準 | gb9113-2000 |
結(jié)構長(zhǎng)度标準 | gb12221-89 |
檢(jiǎn)驗标準(zhǔn) | gb/t 13927-92 |
制造标準 | jb/t 8527-97 |
法蘭(lán)标(biāo)準 | gb9113-2000 |
d343h-10/16/25/法(fǎ)蘭式(shì)彈(dàn)性硬密(mì)封蝶(dié)閥(fá)主要外(wài)形連接尺(chǐ)寸
公(gōng)稱通經(dn) | 主要尺寸 | 法(fǎ)蘭尺(chǐ)寸和螺栓(shuān)規格 | ||||||||||
1.0mpa | 1.6mpa | 2.5mpa | ||||||||||
l 短/長(zhǎng) | h1 | h | d | d1 | n-Фd | d | d1 | n-Фd | d | d1 | n-Фd | |
50 | 108/150 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112/170 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114/180 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127/190 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140/200 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140/210 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152/230 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165/250 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178/270 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190/290 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216/310 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222/330 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229/350 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267/390 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292/430 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318/470 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330/510 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410/550 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470/630 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
上一(yī)篇:d373h-16p對(duì)夾不(bú)鏽鋼蝶(dié)閥(fá)
下一(yī)篇:美(měi)标高性能(néng)凸耳蝶(dié)閥