名稱:山東明諾閥門制造有限公司
地址(zhǐ):山(shān)東省臨沂市費縣探沂鎮
經濟開發區(qū)縱二路(lù)西側
電話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵(yóu)編:276000
郵箱:mingnuofm_77@163.com
網址:http://www.nianfeng.cc
當前位置:主頁 > 産(chǎn)品中心 > 蝶閥系列(liè) >
D671H氣動對(duì)夾式硬密(mì)封蝶閥執行機構類(lèi)型:CH系列特點:
1.功能(néng)強勁:智能型、調節(jiē)型、開關式。
2.體積小巧:體積僅相當于(yú)同類産(chǎn)品的35%左右。
3.使用方便:采用單(dān)相電源,接線簡(jiǎn)單(dān);采用獨創的球型凸出結構(gòu),使觀(guān)察更方便;免加油免(miǎn)點檢、防水防鏽、任意角度安裝。
4.保護(hù)裝置有雙重限位(wèi)、過熱保護、過載保(bǎo)護。全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒(miǎo)。及帶手動功能(néng)。
5.智能數(shù)控:内置模塊采用計算機單片及(jí)智能控制軟(ruǎn)件直接接收計算機或工業儀表等輸出的标準信号(4-20mA DC /1-5VDC)實現閥門開度的智能控制和精确定位。
也可選用(yòng)3810系列或NA系(xì)列電子式角行程執行機構.亦可選用PSQ系列或DYR系列(liè)。≥DN 200口徑閥(fá)門一般采用380VAC電動執行器。國内品牌如瑞基,澳托克,揚(yáng)州電力,天二通,蘭(lán)陵等;國外品牌有英國羅托克、法國伯納德、德國瓯瑪、德國西博(bó)思(西門子)等。
D671H氣動對夾式硬密封蝶閥(fá)主要技術參數
公(gōng)稱通(tōng)經DN(mm) | 50~2000 | |||
公(gōng)稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試(shì)驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強(qiáng)度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适(shì)用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~650℃ | |||
适用介質 | 水、空氣、天(tiān)然氣(qì)、油品及弱腐蝕性流體(tǐ) | |||
洩(xiè)漏率 | 符合(hé)GB/T13927-92标準 | |||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
D671H氣動(dòng)對夾式硬密封(fēng)蝶閥主要零部件(jiàn)材料
零(líng)件名稱 | 材(cái)料 |
閥體 | WCB、合金鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
蝶闆 | WCB、合金鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不鏽鋼、合金鋼 |
密封圈(quān) | 不鏽鋼圈 |
填料 | 柔性(xìng)石墨(mò) |
D671H氣動對夾式硬(yìng)密封蝶閥采用标準
制造标準(zhǔn) | JB/T 8527-97 |
法蘭标準 | GB9113-2000 |
結構長度标準 | GB12221-89 |
檢驗标準 | GB/T 13927-92 |
D673H-
公稱(chēng)通經(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規格 | |||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
50 | 43 | 530 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 530 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 565 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 600 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
125 | 64 | 640 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
150 | 70 | 705 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
200 | 71 | 775 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 |
250 | 76 | 945 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 |
300 | 83 | 1070 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
350 | 92 | 1140 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
400 | 102 | 1210 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 |
450 | 114 | 1335 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 |
500 | 127 | 1415 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
600 | 154 | 1605 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 |
700 | 165 | 1844 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | M39 |
800 | 190 | 2040 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | M45 |
900 | 203 | 2255 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 |
1000 | 216 | 2380 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | M52 |
1200 | 254 | 2640 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | M52 |
上一篇(piān):D643H氣動法蘭式彈性硬密封蝶閥
下(xià)一篇:D373H-16P對(duì)夾不(bú)鏽鋼蝶閥