名稱(chēng):山東福世美用集團有限公司
地址:山東省臨(lín)沂市費縣(xiàn)探沂鎮(zhèn)
經濟(jì)開發區縱(zòng)二(èr)路西(xī)側
電話(huà):0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱:admin@nianfeng.cc
網(wǎng)址:http://www.nianfeng.cc
當前位(wèi)置:主頁 > 産(chǎn)品中(zhōng)心 > 蝶閥系列 >
2、密封圈選(xuǎn)用不鏽鋼(gāng)制(zhì)作(zuò),具有(yǒu)金(jīn)屬硬密封和彈性密封(fēng)的雙重優(yōu)點,無(wú)論在低溫(wēn)和高溫的情況下,均(jun1)具有較好的密(mì)封性能,具(jù)有耐(nài)腐蝕(shí),使用壽命(mìng)長等特點(diǎn)。
3、蝶闆(pǎn)密封(fēng)面采用堆焊钴(gǔ)基(jī)硬質合(hé)金,密封面耐磨(mó)損,使用壽命長(zhǎng).
4、大(dà)規格(gé)蝶闆采(cǎi)用绗(háng)架結構,強度高,過流面積大,流(liú)阻(zǔ)小。
5、本閥(fá)具有雙向密封功能,安裝時不(bú)受介質流(liú)向的(de)限制,也不(bú)受空間位(wèi)置(zhì)的(de)影響,可在任何方向(xiàng)安裝(zhuāng)
6、驅動裝置(zhì)可以多工位(旋轉90°或180°)安裝,便于(yú)用戶(hù)使用。
d343h美标(biāo)法蘭(lán)式蝶閥結(jié)構、尺寸(cùn)圖
公稱(chēng)通(tōng)徑dn | 尺寸 | ||||||
l | d | d1 | d2 | b | z-d | ||
2" | 50 | 108 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-19 |
2.5" | 65 | 112 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-19 |
3" | 80 | 114 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-19 |
4" | 100 | 127 | 229 | 190.5 | 157 | 27 | 8-19 |
5" | 125 | 140 | 254 | 216 | 186 | 27 | 8-22 |
6" | 150 | 140 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-22 |
8" | 200 | 152 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 |
10" | 250 | 165 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-25 |
12" | 300 | 178 | 483 | 532 | 381 | 32 | 12-25 |
14" | 350 | 190 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-29 |
16" | 400 | 216 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-29 |
18" | 450 | 222 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-32 |
20" | 500 | 229 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-32 |
24" | 600 | 267 | 813 | 750 | 692 | 48 | 20-35 |
28" | 700 | 292 | 927 | 864 | 800 | 71 | 28-35 |
32" | 800 | 318 | 1060 | 978 | 914 | 81 | 28-41 |
36" | 900 | 330 | 1168 | 1086 | 1022 | 90 | 32-41 |
40" | 1000 | 410 | 1289 | 1200 | 1124 | 90 | 36-41 |
公稱通(tōng)徑dn | 尺(chǐ)寸 | ||||||
l | d | d1 | d2 | b | z-d | ||
2" | 50 | 108 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-19 |
2.5 | 65 | 112 | 190 | 149 | 105 | 26 | 8-22 |
3" | 80 | 114 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-22 |
4" | 100 | 127 | 241 | 200 | 157 | 32 | 8-22 |
5" | 125 | 140 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22 |
6" | 150 | 140 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-22 |
8" | 200 | 152 | 381 | 330 | 270 | 42 | 12-25 |
10" | 250 | 165 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-29 |
12" | 300 | 178 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-32 |
14" | 350 | 190 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-32 |
16" | 400 | 216 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 20-35 |
18" | 450 | 222 | 711 | 628.5 | 533 | 61 | 24-35 |
20" | 500 | 229 | 775 | 686 | 584 | 64 | 24-35 |
24" | 600 | 267 | 914 | 813 | 692 | 70 | 24-41 |
上(shàng)一(yī)篇:d973h電動(dòng)對夾(jiá)式(shì)硬(yìng)密封蝶(dié)閥多(duō)層次
下(xià)一篇:d643h氣動法蘭式彈性硬密封(fēng)蝶閥