名稱(chēng):山東(dōng)福世美用集團有限公司
地(dì)址:山(shān)東省臨(lín)沂市(shì)費縣(xiàn)探沂鎮
經(jīng)濟開(kāi)發區縱二路西(xī)側
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱(xiāng):admin@nianfeng.cc
網(wǎng)址:http://www.nianfeng.cc
d973h電(diàn)動對夾式(shì)硬密封蝶閥(多層次)執行機(jī)構
類型:ch系(xì)列(liè)特點:
1.功能強(qiáng)勁:智能型、調節(jiē)型、開關式。
2.體積(jī)小巧:體積僅相當于同類産品(pǐn)的35%左(zuǒ)右(yòu)。
3.使用方(fāng)便:采用(yòng)單(dān)相電(diàn)源,接線簡(jiǎn)單;采用獨創的(de)球型凸出結構(gòu),使觀(guān)察更方便;免加(jiā)油免(miǎn)點檢、防水防鏽、任意(yì)角度安裝。
4.保(bǎo)護(hù)裝置(zhì)有雙(shuāng)重限(xiàn)位、過(guò)熱保(bǎo)護、過(guò)載保(bǎo)護。全行程(chéng)時間(jiān)15秒、30秒(miǎo)、45秒、60秒(miǎo)。及帶(dài)手動功(gōng)能。
5.智能數控(kòng):内置(zhì)模塊采用計算機單片及(jí)智能控制(zhì)軟件直接接收(shōu)計算(suàn)機或工業(yè)儀表等輸出的标準信号(4-20ma dc /1-5vdc)實現(xiàn)閥門開(kāi)度的智能控(kòng)制(zhì)和精确(què)定位。
也可選用(yòng)3810系列或na系列電(diàn)子(zǐ)式角(jiǎo)行(háng)程執(zhí)行機構.亦可選(xuǎn)用psq系列或(huò)dyr系列(liè)。≥dn 200口徑閥門一般(bān)采用380vac電(diàn)動(dòng)執行(háng)器(qì)。國(guó)内品牌如(rú)瑞基(jī),澳托克(kè),揚(yáng)州電(diàn)力,天二通(tōng),蘭陵等;國(guó)外品(pǐn)牌有(yǒu)英國羅托(tuō)克、法國伯(bó)納德、德國瓯瑪(mǎ)、德國(guó)西博(bó)思(西(xī)門子(zǐ))等。
d973h電動對夾式(shì)硬密封蝶閥(多層(céng)次(cì))主要技術(shù)參數
公稱通經(jīng)dn(mm) | 50~2000 | |||
公稱(chēng)藥理(lǐ)pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封(fēng)試驗(mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(yàn)(mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用(yòng)溫度(dù) | 碳鋼(gāng):-29℃~425℃ 不(bú)鏽鋼(gāng):-40℃~650℃ | |||
适用介質 | 水(shuǐ)、空氣、天然(rán)氣、油品(pǐn)及弱腐(fǔ)蝕性(xìng)流體(tǐ) | |||
洩漏率 | 符合gb/t13927-92标(biāo)準 | |||
驅(qū)動方式 | 蝸輪傳(chuán)動、電動、氣(qì)動、液(yè)動 |
d973h電動對夾式硬密封(fēng)蝶閥(多層次)主要零部(bù)件材料(liào)
零(líng)件名(míng)稱 | 材(cái)料 |
閥體 | wcb、合金鋼、不鏽鋼、qt450-10 |
蝶闆 | wcb、合金鋼、不鏽(xiù)鋼、qt450-10 |
閥(fá)軸(zhóu) | 2cr13不鏽鋼(gāng)、合金鋼 |
密封圈(quān) | 不鏽(xiù)鋼圈 |
填(tián)料 | 柔性(xìng)石(shí)墨 |
d973h電動(dòng)對夾式硬密封蝶閥(fá)(多層(céng)次)采用标(biāo)準
制造标(biāo)準 | jb/t 8527-97 |
法蘭(lán)标準 | gb9113-2000 |
結(jié)構長度标(biāo)準 | gb12221-89 |
檢驗标(biāo)準(zhǔn) | gb/t 13927-92 |
d973h-10/16/25/電動對(duì)夾式硬密(mì)封蝶(dié)閥(多層次)主要(yào)外形連接(jiē)尺寸(cùn) (單位:mm)
公稱(chēng)通經(jīng)(dn) | 主要(yào)尺(chǐ)寸(cùn) | 法蘭(lán)尺寸和螺栓規(guī)格 | |||||||
1.0mpa | 1.6mpa | 2.5mpa | |||||||
l | h | h1 | d1 | 4-Ф-m | d1 | 4-Ф-m | d1 | 4-Ф-m | |
50 | 43 | 530 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 530 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 565 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 600 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
125 | 64 | 640 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
150 | 70 | 705 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
200 | 71 | 775 | 208 | 295 | m20 | 295 | m20 | 310 | m24 |
250 | 76 | 945 | 243 | 350 | m20 | 355 | m24 | 370 | m27 |
300 | 83 | 1070 | 283 | 400 | m20 | 410 | m24 | 430 | m27 |
350 | 92 | 1140 | 310 | 460 | m20 | 470 | m24 | 490 | m30 |
400 | 102 | 1210 | 340 | 515 | m24 | 525 | m27 | 550 | m33 |
450 | 114 | 1335 | 380 | 565 | m24 | 585 | m27 | 600 | m33 |
500 | 127 | 1415 | 410 | 620 | m24 | 650 | m30 | 660 | m33 |
600 | 154 | 1605 | 470 | 725 | m27 | 770 | m33 | 770 | m36 |
700 | 165 | 1844 | 550 | 840 | m27 | 840 | m33 | 875 | m39 |
800 | 190 | 2040 | 640 | 950 | m30 | 950 | m36 | 990 | m45 |
900 | 203 | 2255 | 710 | 1050 | m30 | 1050 | m36 | 1090 | m45 |
1000 | 216 | 2380 | 770 | 1160 | m33 | 1170 | m39 | 1210 | m52 |
1200 | 254 | 2640 | 890 | 1380 | m36 | 1390 | m45 | 1420 | m52 |
下一(yī)篇:d343h-美标(biāo)法蘭式蝶閥(fá)