d973h電動(dòng)對夾(jiá)式硬(yìng)密封蝶閥(多層(céng)次)執行機構
類型:ch系(xì)列特點:
1.功(gōng)能強勁:智(zhì)能型(xíng)、調節(jiē)型、開(kāi)關式(shì)。
2.體積小巧:體積僅相(xiàng)當于同類(lèi)産品的35%左右。
3.使(shǐ)用方便(biàn):采用單(dān)相電源,接線簡單;采用獨創的(de)球型凸(tū)出結(jié)構(gòu),使觀(guān)察更(gèng)方便(biàn);免加油(yóu)免(miǎn)點檢(jiǎn)、防水(shuǐ)防(fáng)鏽、任意角度安裝(zhuāng)。
4.保護(hù)裝置(zhì)有雙重限(xiàn)位、過(guò)熱保護、過(guò)載保護。全行程(chéng)時間15秒、30秒、45秒、60秒(miǎo)。及(jí)帶手(shǒu)動(dòng)功能(néng)。
5.智能數(shù)控(kòng):内置(zhì)模塊采(cǎi)用(yòng)先進(jìn)計算機單片及(jí)智能控制軟件(jiàn)直接接收(shōu)計算(suàn)機或(huò)工(gōng)業儀表(biǎo)等輸出的(de)标準(zhǔn)信号(hào)(4-20ma dc /1-5vdc)實(shí)現閥門(mén)開度(dù)的智(zhì)能控(kòng)制和(hé)精(jīng)确定位(wèi)。
也可選用3810系列(liè)或na系(xì)列電子式(shì)角行(háng)程執(zhí)行機(jī)構.亦可(kě)選用psq系列或dyr系(xì)列。≥dn 200口徑(jìng)閥門一(yī)般采(cǎi)用(yòng)380vac電動執行器。國内品牌(pái)如瑞基(jī),澳托(tuō)克(kè),揚(yáng)州電(diàn)力(lì),天二通,蘭陵(líng)等;國外(wài)品(pǐn)牌有(yǒu)英國(guó)羅托克、法(fǎ)國伯納德、德國(guó)瓯瑪(mǎ)、德國西博(bó)思(西門子)等。
d973h電動對夾式硬密(mì)封蝶(dié)閥(多(duō)層次(cì))主要技術(shù)參數(shù)
公稱通經dn(mm) | 50~2000 | |||
公稱(chēng)藥理pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封(fēng)試驗(yàn)(mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試(shì)驗(mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~650℃ | |||
适用介(jiè)質 | 水、空氣(qì)、天然(rán)氣、油(yóu)品及(jí)弱(ruò)腐(fǔ)蝕性(xìng)流體 | |||
洩(xiè)漏率 | 符合gb/t13927-92标準 | |||
驅(qū)動方(fāng)式 | 蝸輪傳動、電(diàn)動、氣動(dòng)、液動 |
d973h電動對夾式硬密(mì)封蝶閥(多(duō)層次)主要零部件材(cái)料
零件名稱 | 材(cái)料 |
閥(fá)體 | wcb、合金鋼(gāng)、不鏽(xiù)鋼、qt450-10 |
蝶闆 | wcb、合(hé)金鋼、不鏽鋼、qt450-10 |
閥(fá)軸 | 2cr13不(bú)鏽鋼、合金(jīn)鋼 |
密封圈(quān) | 不鏽(xiù)鋼圈 |
填料 | 柔性石(shí)墨 |
d973h電動對夾(jiá)式硬密封蝶閥(多層次)采(cǎi)用标(biāo)準
制造(zào)标準 | jb/t 8527-97 |
法(fǎ)蘭标準 | gb9113-2000 |
結(jié)構長(zhǎng)度标準 | gb12221-89 |
檢驗标(biāo)準 | gb/t 13927-92 |
d973h-10/16/25/電動對夾式(shì)硬密(mì)封蝶閥(多層次)主要外形(xíng)連接尺寸 (單位(wèi):mm)
公稱通經(dn) | 主要(yào)尺寸 | 法蘭尺寸(cùn)和螺栓規格 | |||||||
1.0mpa | 1.6mpa | 2.5mpa | |||||||
l | h | h1 | d1 | 4-Ф-m | d1 | 4-Ф-m | d1 | 4-Ф-m | |
50 | 43 | 530 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 530 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 565 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 600 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
125 | 64 | 640 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
150 | 70 | 705 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
200 | 71 | 775 | 208 | 295 | m20 | 295 | m20 | 310 | m24 |
250 | 76 | 945 | 243 | 350 | m20 | 355 | m24 | 370 | m27 |
300 | 83 | 1070 | 283 | 400 | m20 | 410 | m24 | 430 | m27 |
350 | 92 | 1140 | 310 | 460 | m20 | 470 | m24 | 490 | m30 |
400 | 102 | 1210 | 340 | 515 | m24 | 525 | m27 | 550 | m33 |
450 | 114 | 1335 | 380 | 565 | m24 | 585 | m27 | 600 | m33 |
500 | 127 | 1415 | 410 | 620 | m24 | 650 | m30 | 660 | m33 |
600 | 154 | 1605 | 470 | 725 | m27 | 770 | m33 | 770 | m36 |
700 | 165 | 1844 | 550 | 840 | m27 | 840 | m33 | 875 | m39 |
800 | 190 | 2040 | 640 | 950 | m30 | 950 | m36 | 990 | m45 |
900 | 203 | 2255 | 710 | 1050 | m30 | 1050 | m36 | 1090 | m45 |
1000 | 216 | 2380 | 770 | 1160 | m33 | 1170 | m39 | 1210 | m52 |
1200 | 254 | 2640 | 890 | 1380 | m36 | 1390 | m45 | 1420 | m52 |
上一篇:td641w-氣動通風蝶閥
返回(huí)首頁(yè)