聚四(sì)氟乙烯(xī) |
含氟柔性(xìng)石墨(mò) |
對位(wèi)聚(jù)苯(běn) |
含碳(tàn)纖維柔性石墨(mò) |
柱塞(sāi)截止(zhǐ)閥的(de)閥體材料
鑄鋼 | 不鏽(xiù)鋼 | 含钼(mù)不(bú)鏽鋼 | 蒙(méng)乃爾 |
wcb | cf8(304) | cf8m(31 6) |
實驗項(xiàng)目 | 實驗(yàn)介質 | 實(shí)驗壓力 |
壓(yā)強(qiáng)實驗 | 水 | 1.5pn |
高壓(yā)密封(fēng)實驗 | 水 | 1.1pn |
低(dī)壓氣(qì)密封實驗(yàn) | 氣 | 0.5-0.7mpa |
dn | l | d | d1 | d2 | b | z-φd | d0 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 400 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 450 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 500 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 560 |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 640 |
400 | 914 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 750 |
450 | 987 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 帶傘齒(chǐ)輪轉動 |
500 | 987 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 |
dn | l | d | 01 | d2 | b | z-φd | do |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 400 |
200 | 600 | 350 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 450 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 500 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 560 |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 640 |
400 | 914 | 610 <, o:p> |
550
505
48
16-34
750
450
987
660
600
555
50
20-34
帶傘齒(chǐ)輪轉(zhuǎn)動
500
987
730
660
610
52
20-41
上一篇(piān):手動(dòng)流量平衡閥
下一篇:大連式平(píng)衡閥