名稱:山(shān)東福世美用集團有限公司
地址:山(shān)東省臨沂(yí)市費縣(xiàn)探(tàn)沂鎮(zhèn)
經濟開發區縱(zòng)二路(lù)西(xī)側
電話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真(zhēn):0539-8338848
郵編(biān):276000
郵箱:admin@nianfeng.cc
網址(zhǐ):http://www.nianfeng.cc
當前(qián)位置:主頁 > 産品中心(xīn) > 蝶閥(fá)系列(liè) >
一(yī)、消防專(zhuān)用信号蝶閥技術參數(shù)
公稱(chēng)通徑 | dn50-400mm |
公稱(chēng)壓力 | 1.0/1.6/2.5mpa |
工作(zuò)溫度(dù) | -10℃-80℃ |
密封壓(yā)力(lì) | 1.1倍公(gōng)稱壓力 |
閥體耐(nài)壓 | 1.5倍公(gōng)稱壓力(lì) |
适用介質(zhì) | 水、油(yóu)、氣 |
二、消防專用信号(hào)蝶(dié)閥材質(zhì)說明(míng)
序号 | 零件名稱 | 材質 |
1 | 閥體(tǐ) | 球鐵(tiě)、鑄鋼 |
2 | 閥軸 | sus410/sus316 |
3 | 蝶闆(pǎn) | 球鐵(tiě)電鍍(dù)、不鏽鋼 |
4 | 閥座 | epdm、ptee |
5 | 閥(fá)座靠背 | 酚(fēn)醛樹(shù)脂(zhī) |
6 | 襯套(tào) | 青銅、聚(jù)四氟乙烯 |
7 | 密封(fēng)圈 | nbr.epdm |
8 | 圓墊片(piàn) | sus316/黃銅(tóng) |
9 | 對開環(huán) | sus316/黃銅 |
10 | 擋圈 | 彈(dàn)簧鋼 |
三、消防(fáng)專用信号蝶(dié)閥主(zhǔ)要外型尺(chǐ)寸 單(dān)位:mm
産品型(xíng)号 | 公稱通徑 | h1 | h2 | h3 | d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 |
bws(f)x-0050 | 50 | 70 | 130 | 68 | 120 | 95 | 43 | 32 | 245 | 12.6 | 70 | 23 | 152 |
bws(f)x-0065 | 65 | 76 | 143 | 68 | 136 | 109 | 46 | 47 | 245 | 12.6 | 70 | 26-3 | 152 |
bws(f)x-0080 | 80 | 86 | 155 | 68 | 160 | 124 | 46 | 65 | 245 | 12.6 | 70 | 18 | 152 |
bws(f)x-0100 | 100 | 104 | 170 | 68 | 182 | 153 | 52 | 91 | 245 | 15.8 | 90 | 24-5 | 152 |
bws(f)x-0125 | 125 | 118 | 190 | 68 | 215 | 179 | 56 | 112 | 245 | 19 | 90 | 23 | 152 |
bws(f)x-0150 | 150 | 132 | 210 | 68 | 238 | 206 | 56 | 146 | 245 | 19 | 90 | 25 | 152 |
bws(f)x-0200 | 200 | 167 | 243 | 85 | 295 | 264 | 60 | 194 | 400 | 22.1 | 115 | 25 | 300 |
bws(f)x-0250 | 250 | 198 | 282 | 85 | 357 | 316 | 68 | 242 | 400 | 28.5 | 115 | 29 | 300 |
bws(f)x-0300 | 300 | 239 | 310 | 52 | 407 | 373 | 68 | 292 | 400 | 31.7 | 140 | 29 | 305 |
bws(f)x-0350 | 350 | 267 | 368 | 82 | 467 | 436 | 78 | 325 | 400 | 31.7 | 140 | 30 | 305 |
bws(f)x-0400 | 400 | 309 | 400 | 121 | 515 | 488 | 102 | 380 | 431 | 33.15 | 197 | 26/30 | 290 |
上(shàng)一篇:沒有(yǒu)了
下(xià)一篇(piān):對夾(jiá)軟密(mì)封蝶閥