名(míng)稱(chēng):山東福世美用集團有限公司
地址(zhǐ):山東省臨沂(yí)市(shì)費縣探沂鎮
經濟開發(fā)區縱二(èr)路西(xī)側
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵(yóu)箱:admin@nianfeng.cc
網(wǎng)址:http://www.nianfeng.cc
當前位置:主頁(yè) > 産品中心(xīn) > 調節閥系列(liè) >
公稱(chēng)通徑(jìng)mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
閥座(zuò)通徑(jìng)mm | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量(liàng)系數kv | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | 2700 | |
公稱壓(yā)力(mpa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||
行程(chéng)(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
流量(liàng)特性 | 直線(xiàn),等百分比,快開(kāi) | ||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~230℃(常溫(wēn)型),散(sàn)熱(rè)片(piàn)式230~450℃(中溫型),特(tè)殊(shū)訂貨(huò)-100~600℃ | ||||||||||||||
法蘭尺寸(cùn) | 符合(hé)jb78-59、jb79-59标準,可(kě)按(àn)jb/79.1-94、jb、ansi、jis、din 等标(biāo)準訂貨生産 | ||||||||||||||
閥(fá)體材質 | wcb(zg230-450)、zg1cr18ni9ti、zg0cr18ni12mo2ti cf8 cf8m | ||||||||||||||
閥芯材(cái)質 | 1cr18ni9,ss304,0cr18ni12mo2ti,ss316,zg1cr18ni9ti | ||||||||||||||
閥(fá)體(tǐ)型(xíng)式 | 直(zhí)通雙(shuāng)座鑄(zhù)造球型閥 | ||||||||||||||
上閥蓋型(xíng)式 | 普(pǔ)通式(常溫(wēn)),熱片式(中(zhōng)溫),長頸式(低溫) | ||||||||||||||
閥體(tǐ)允許(xǔ)壓差 | ≤公稱(chēng)壓力 | 4.0 | 3.4 | ||||||||||||
配用(yòng)電動(dòng)執行機構(gòu)型号(hào) | psl | psl-201 | psl-202 | psl-204 | psl-208 | psl-312 | psl325 | ||||||||
361l | 361lsa-08 | 361lsa-20 | 361lsb-30 | 361lsb-50 | 361lsc-65 | 361lsc-99 | |||||||||
防爆(bào)型 | 361lxa-20 | 361lxb-30 | 361lxb-50 |
電(diàn)動單座調(diào)節(jiē)閥(fá)外形(xíng)尺寸(cùn)
公通(tōng)徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
l(mm) | pn1.6mpa | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | 820 | |
pn4.0mpa | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 760 | 850 | ||
pn6.4mpa | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 800 | 870 | ||
h1(mm) | 67 | 72 | 87 | 92 | 105 | 110 | 127 | 174 | 209 | 300 | 350 | ||
配psl | h(mm) | 普通(tōng)型 | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 |
散熱片(piàn)型 | 888 | 900 | 930 | 937 | 1025 | 1042 | 1085 | 1285 | 1305 | 1805 | 1825 | ||
d(mm) | 176 | 225 | |||||||||||
重量(kg) | 15 | 17 | 24 | 29 | 49 | 61 | 82 | 150 | 211 | 370 | 570 | ||
配361l | h(mm) | 普通(tōng)型 | 501 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 | 1365 |
散熱(rè)片(piàn)型 | 651 | 663 | 815 | 822 | 950 | 967 | 1010 | 1340 | 1385 | 1625 | 1645 | ||
d(mm) | 225 | 310 | |||||||||||
重(zhòng)量(kg) | 23 | 24 | 39 | 44 | 64 | 76 | 97 | 203 | 264 | 418 | 618 |
上一篇:電動(dòng)角型調節閥
下(xià)一篇:zsho型氣動o型(xíng)切斷球(qiú)閥調節(jiē)閥