适(shì)用介質 | pz973-電動對夾式(shì)刀型閘閥适用于(yú)礦山(shān)電(diàn)廠的選煤(méi)、排渣、城市(shì)污水處理(lǐ)、食品(pǐn)、造紙、醫藥(yào)、石油、化工(gōng)等油品、水、蒸(zhēng)汽管路上,接(jiē)通或截斷管路中的(de)水泥漿、金(jīn)礦粉、礦(kuàng)砂(shā)、爐渣(zhā)、煤泥、紙漿(jiāng)、木漿(jiāng)、尾礦、纖維、粉塵(chén)、化學品處理污水、沉澱池、瀝青(qīng)、料倉(cāng)出口、水果(guǒ)汁、谷物(wù)、屠(tú)宰廠(chǎng)廢水(shuǐ)等介質。 |
公(gōng)稱壓力(lì)(mpa) | 殼體(tǐ)試(shì)驗(mpa) | 密封(fēng)試驗(mpa) | 工(gōng)作溫度(dù) | 适用介質 |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤900℃ | 紙(zhǐ)漿(jiāng)、污水(shuǐ)、煤漿、灰、渣水混(hùn)合(hé)物 |
pz973電動(dòng)對夾式(shì)刀型閘(zhá)閥主要零部件(jiàn)材質(zhì)
體、蓋 | 閘闆 | 閥杆 | 密封(fēng)面 |
不鏽鋼、碳(tàn)鋼、灰鑄鐵 | 碳(tàn)鋼(gāng)、 不鏽鋼(gāng) | 不(bú)鏽鋼 | 橡(xiàng)膠、四(sì)氟、不(bú)鏽鋼、硬質(zhì)合金 |
公稱(chēng)壓(yā)力 | dn | l | d1 | d2 | h | d0 | l0 | l1 | l2 | n-Φ | 電裝(zhuāng)型号 |
0.6mpa | 50 | 43 | 90 | 110 | 600 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-m12 | dz10 |
65 | 46 | 110 | 130 | 670 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-m12 | dz10 | |
80 | 46 | 125 | 150 | 680 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-m16 | dz10 | |
100 | 52 | 145 | 170 | 700 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-m16 | dz10 | |
125 | 56 | 175 | 200 | 720 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-m16 | dz10 | |
150 | 56 | 200 | 225 | 790 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-m16 | dz10 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 850 | 125 | 215 | 363 | 197 | 8-m16 | dz15 | |
250 | 68 | 310 | 335 | 1100 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-m16 | dz20 | |
300 | 78 | 362 | 395 | 1180 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-m20 | dz20 | |
350 | 78 | 412 | 445 | 1280 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-m20 | dz30 | |
400 | 102 | 462 | 495 | 1460 | 125 | 215 | 363 | 197 | 16-m20 | dz45 | |
450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-m20 | dz45 | |
500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-m20 | dz45 | |
600 | 154 | 670 | 705 | 2100 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-m22 | dz60 | |
700 | 165 | 775 | 810 | 2300 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-m22 | dz90 | |
800 | 190 | 880 | 920 | 2500 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-m27 | dz120 | |
900 | 203 | 980 | 1020 | 2700 | 295 | 319 | 554 | 309 | 24-m27 | dz180 | |
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 2900 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-m27 | dz250 | |
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3400 | 295 | 319 | 554 | 309 | 32-m30 | dz250 | |
1.0mpa | 50 | 43 | 160 | 125 | 600 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-m16 | dz10 |
65 | 46 | 120 | 145 | 670 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-m16 | dz10 | |
80 | 46 | 135 | 160 | 680 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-m16 | dz10 | |
100 | 52 | 155 | 180 | 700 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-m16 | dz10 | |
125 | 56 | 185 | 210 | 720 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-m16 | dz10 | |
150 | 56 | 210 | 240 | 790 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-m20 | dz10 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 850 | 125 | 215 | 363 | 197 | 8-m20 | dz15 | |
250 | 68 | 320 | 350 | 1100 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-m20 | dz20 | |
300 | 78 | 368 | 400 | 1180 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-m20 | dz20 | |
350 | 78 | 428 | 460 | 1280 | 125 | 215 | 363 | 197 | 16-m20 | dz30 | |
400 | 102 | 482 | 515 | 1460 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-m22 | dz45 | |
450 | 114 | 532 | 565 | 1600 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-m22 | dz45 | |
500 | 127 | 585 | 620 | 1800 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-m22 | dz60 | |
600 | 154 | 685 | 725 | 2100 | 260 | 274 | 526 | 283 | 20-m27 | dz90 | |
700 | 165 | 800 | 840 | 2300 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-m27 | dz120 | |
800 | 190 | 898 | 950 | 2500 | 295 | 319 | 554 | 309 | 24-m30 | dz180 | |
900 | 203 | 1005 | 1050 | 2700 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-m30 | dz180 | |
1000 | 216 | 1115 | 1160 | 2900 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-m30 | dz250 | |
1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3400 | 295 | 319 | 554 | 309 | 32-m36 | dz250 |
上一篇:螺(luó)旋閘(zhá)門電(diàn)動、手(shǒu)動型
下(xià)一(yī)篇:沒(méi)有了(le)
返回首(shǒu)頁