适用介質 | pz43-手(shǒu)動刀(dāo)型閘(zhá)閥适用于礦山(shān)電廠(chǎng)的選煤、排渣、城(chéng)市污水處(chù)理、食品、造紙、醫(yī)藥、石(shí)油、化(huà)工等油品(pǐn)、水、蒸(zhēng)汽管路上,接(jiē)通或截斷管(guǎn)路中(zhōng)的水泥漿(jiāng)、金礦粉、礦(kuàng)砂、爐(lú)渣、煤(méi)泥、紙(zhǐ)漿、木(mù)漿、尾(wěi)礦、纖維、粉(fěn)塵、化學品處理(lǐ)污水、沉澱池、瀝(lì)青、料倉出口、水果汁、谷物、屠宰(zǎi)廠廢水等介質。 |
公稱壓力(mpa) | 殼體試驗(mpa) | 密封試驗(mpa) | 工作(zuò)溫度 | 适用(yòng)介質 |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃-900℃ ≤100℃ | 紙漿、污水(shuǐ)、煤漿、灰、渣(zhā)水混(hùn)合物 |
手動刀型(xíng)閘閥主要(yào)零部(bù)件材(cái)質
體、蓋 | 閘(zhá)闆 | 閥杆 | 密封面(miàn) |
不鏽鋼(gāng)、碳(tàn)鋼、灰(huī)鑄鐵(tiě) | 碳鋼、不鏽(xiù)鋼 | 不鏽(xiù)鋼(gāng) | 橡膠(jiāo)、四氟(fú)、不鏽(xiù)鋼、硬(yìng)質合金(jīn) |
手(shǒu)動刀(dāo)型閘(zhá)閥主(zhǔ)要外(wài)形及連接(jiē)尺寸(cùn)
mpa | dn | l | d1 | d2 | h | n-m | d0 | 重量(kg) |
1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-m16 | 180 | 8 |
65 | 48 | 120 | 145 | 298 | 4-m16 | 180 | 10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 4-m16 | 220 | 12 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-m16 | 220 | 14 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-m16 | 230 | 22 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-m20 | 280 | 29 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 8-m20 | 360 | 38 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 630 | 12-m20 | 360 | 66 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 780 | 12-m20 | 400 | 100 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 885 | 16-m20 | 400 | 119 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 990 | 16-m22 | 400 | 195 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1100 | 20-m22 | 530 | 285 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1200 | 20-m22 | 530 | 389 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 1450 | 20-m27 | 600 | 529 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 1700 | 24-m27 | 600 | 790 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-m30 | 680 | 850 | |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-m30 | 680 | 900 | |
1000 | 165 | 1110 | 1160 | 2500 | 28-m30 | 700 | 1050 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-m36 | 800 | 1300 | |
1.6 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-m16 | 180 | 8.5 |
65 | 48 | 120 | 145 | 295 | 4-m16 | 180 | 10.7 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 8-m16 | 220 | 13 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-m16 | 220 | 15 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-m16 | 230 | 23.5 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-m20 | 280 | 31 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 12-m20 | 360 | 40.7 | |
250 | 70 | 320 | 355 | 630 | 12-m22 | 360 | 70 | |
300 | 76 | 375 | 410 | 780 | 12-m22 | 400 | 107 | |
350 | 76 | 435 | 470 | 885 | 16-m22 | 400 | 129 | |
400 | 89 | 485 | 525 | 990 | 16-m27 | 400 | 215 | |
450 | 89 | 545 | 585 | 1100 | 20-m27 | 530 | 305 | |
500 | 114 | 608 | 650 | 1200 | 20-m30 | 530 | 410 | |
600 | 114 | 718 | 770 | 1450 | 20-m36 | 600 | 550 | |
700 | 127 | 788 | 840 | 1700 | 24-m36 | 600 | 820 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-m36 | 680 | 950 | |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-m36 | 680 | 1020 | |
1000 | 165 | 1110 | 1170 | 2500 | 28-m42 | 700 | 1120 | |
1200 | 190 | 1325 | 1390 | 2800 | 32-m48 | 800 | 1480 |
上(shàng)一篇:pzl73-鍊(liàn)輪式(shì)刀型閘閥,刀閘閥
下一篇(piān):dpz973h-電動暗闆刀(dāo)型(xíng)閘閥,刀閘閥
返(fǎn)回首頁