名稱:山東福世美用集團有限公司
地址:山東省臨沂市(shì)費縣探沂(yí)鎮
經濟開(kāi)發區縱二(èr)路西側(cè)
電(diàn)話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真:0539-8338848
郵編:276000
郵(yóu)箱:admin@nianfeng.cc
網址:http://www.nianfeng.cc
公稱(chēng)壓力(mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
殼體(tǐ)試驗壓力(mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封(fēng)試驗壓力(mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
最高進口壓力(lì)(mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
出口壓力範(fàn)圍(mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
壓力特性偏差(mpa)△p2p | gb12244-1989 | ||
流量特性偏差(mpa)p2g | gb12244-1989 | ||
滲漏(lòu)量 | 0 | ||
工作溫度 | 0℃-80℃ |
殼體試驗不包括(kuò)膜片、頂蓋 彈簧(huáng)活塞式減壓閥(fá)主(zhǔ)要零件材料(liào)
零件名稱 | 零件材料 |
閥體(tǐ) 閥蓋(gài) 底蓋(gài) | wcb |
閥座(zuò) | 2cr13 |
閥瓣(bàn) | 2cr13 |
閥杆 | 2cr13 |
缸套 | 2cr13/25(鍍硬(yìng)鉻(gè)) |
活塞(sāi) | 2cr13 |
o型圈 | 丁(dīng)腈橡膠 |
密(mì)封(fēng)圈(quān) | 丁腈橡膠 |
膜片 | 夾織物(wù)丁腈橡(xiàng)膠 |
調節(jiē)彈(dàn)簧 | 60si2mn |
彈(dàn)簧活(huó)塞式減壓(yā)閥流量系(xì)數(cv)
dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
彈(dàn)簧活(huó)塞式減壓(yā)閥外形尺寸(pn1.6-4.0)
公(gōng)稱通徑dn | 外 形 尺(chǐ) 寸 | ||
l | h | hl | |
15 | 160 | 225 | 90 |
20 | 160 | 265 | 98 |
25 | 180 | 265 | 110 |
32 | 200 | 265 | 110 |
40 | 220 | 320 | 125 |
50 | 250 | 320 | 125 |
65 | 280 | 325 | 130 |
80 | 310 | 385 | 160 |
100 | 350 | 385 | 170 |
125 | 400 | 430 | 200 |
150 | 450 | 430 | 210 |
200 | 500 | 560 | 240 |
250 | 650 | 690 | 290 |
300 | 800 | 800 | 335 |
350 | 850 | 880 | 375 |
400 | 900 | 980 | 405 |
450 | 900 | 1100 | 455 |
500 | 950 | 1130 | 465 |
上一篇(piān):yk43x/f/y型先(xiān)導活塞式氣體(tǐ)減壓(yā)閥
下(xià)一篇(piān):200x可調(diào)減壓閥