名稱:山(shān)東福世美用集團有限公司
地(dì)址:山(shān)東(dōng)省臨沂市費縣探(tàn)沂鎮
經濟(jì)開發(fā)區縱(zòng)二(èr)路西側(cè)
電話(huà):0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真(zhēn):0539-8338848
郵編:276000
郵(yóu)箱:admin@nianfeng.cc
網址(zhǐ):http://www.nianfeng.cc
當(dāng)前(qián)位置(zhì):主頁(yè) > 産品中(zhōng)心(xīn) > 閘閥系列(liè) >
楔式(shì)閘閥(fá)産品(pǐn)特點
1、結構(gòu)緊湊、設計合理、閥門(mén)剛性好、通道流(liú)暢,流量系數小(xiǎo)
2、密封面采用(yòng)不(bú)鏽鋼和硬質合(hé)金,使用壽命長(zhǎng)
3、采用柔性(xìng)石墨填料、密封可靠(kào),操作輕便靈活
4、驅動方(fāng)式(shì)為手動、氣動(dòng)、電動、齒(chǐ)輪傳(chuán)動(dòng)
5、結(jié)構形(xíng)式為彈性楔式(shì)單閘闆、剛性楔(xiē)式單閘闆雙閘(zhá)闆型式(shì)
楔(xiē)式閘(zhá)閥執(zhí)行(háng)标準
設(shè)計(jì)規範:gb/t 12234
結(jié)構長(zhǎng)度:gb/t 12221
連(lián)接(jiē)法蘭(lán):jb/t 79
試(shì)驗與檢驗:jb/t 9092
壓力-溫度(dù):gb/t 9131
産品标識(shí):gb/t 12220
楔式閘閥-性能規(guī)範(fàn)
型号 | 公稱(chēng)壓力 | 實驗(yàn)壓力(lì) | 工作(zuò)溫(wēn)度(℃) | 适用(yòng)介質 | ||
強(qiáng)度(dù)水(mpa) | 密(mì)封(水)空氣(qì)(mpa) | 低壓(yā)密(mì)封空氣(mpa) | ||||
z41h-16c | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 硝酸(suān)類 |
z41w-25p(r) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
z41w-40p(r) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸(suān)類 |
z41w-64p(r) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
楔式閘閥-主(zhǔ)要零件材質(zhì)
閥體/閥蓋 | zgicr18ni9ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12m02ti | zg00cr17ni14m02 | wcb |
零件(jiàn)名稱 | zgicr18ni9tit系列(liè) | zg00cr18ni10系列 | zg1cr18ni12m02ti系列(liè) | zg00cr17ni14m02系(xì)列(liè) | wcb系列 |
閘闆 | zgicr18ni9ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12m02ti | zg00cr17ni14m02 | 1cr13 |
閥杆(gǎn) | 1cr18ni9ti | 00cr18ni10 | 1cr18ni12m02ti | 00cr17ni14m02 | 1cr13 |
填料 | ptfe編織 | ptfe編織(zhī) | ptfe編織(zhī) | ptfe編織(zhī) | 石墨(mò) |
墊片 | 304l+ptfe | 304l+ptfe | 316+ptfe | 316l+ptfe | 石墨(mò) |
壓蓋(gài) | zgicr18ni9ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12m02ti | zg00cr17ni14m02系列 | wcb |
填(tián)料壓(yā)環(huán) | 1cr18ni9ti | 00cr18ni10 | 1cr18ni12m02ti | 00cr17ni14m02 | 1cr13 |
螺栓 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 35crmoa |
螺母(mǔ) | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 45 |
楔式(shì)閘閥-1.6mpa主要連接尺寸(cùn)
尺寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
l | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
w | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
楔式閘閥(fá)-2.5mpa主要連接(jiē)尺寸
尺寸(cùn) | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
l | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
w | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
楔式閘閥-4.0mpa主要連接尺寸(cùn)
尺(chǐ)寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
l | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
w | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
楔式閘閥-6.4mpa主要連接尺寸
尺(chǐ)寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
l | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
w | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
楔式(shì)閘閥-10.0mpa主(zhǔ)要連接(jiē)尺寸
尺寸(cùn) | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
l | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
w | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
楔式閘閥-16.0mpa主要(yào)連接(jiē)尺寸(cùn)
尺寸(cùn) | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
w | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
下一篇:pz41h-排渣(zhā)閘閥