設計(jì)與制造 design and manufacture | 結構長度 face to face | 法蘭尺(chǐ)寸 flange dimension | 壓力(lì)-溫度 pressure temperature lating | 試(shì)驗-檢(jiǎn)驗 spection and test |
gb122234 | gb12221 | gb9113 jb79 | gb9131 | gb/t13927 jb/t9092 |
電(diàn)動閘(zhá)閥壓力試驗
公(gōng)稱壓力 nominalpressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
強度試(shì)驗 shell test | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封試驗(yàn) water seal test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
上密(mì)封試驗 backseat test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
氣(qì)密封試驗(yàn) air seal test | 0.4-0.7 |
電動閘閥主要零件材料及性能
體(tǐ)、蓋、闆(pǎn) body cover disc | 閥(fá)杆 stem | 密封(fēng)面 sealing face | 墊(niàn)片 sealing shim | 填料 packing | 工作溫(wēn)度(dù) working temperature | 适用介質 suitable medium | |
wcb | 2cr13 | 13cr stl 木體材料 with body material 尼龍 nylon | 增強柔(róu)性石墨 13cr/柔性石墨 enhanced flexible graphite 1cr13/flexible graphite 08軟(ruǎn)鋼 08 soft steal 0cr18ni9ti 0cr17ni12mo2ti xd550f(t) ptfe | 柔性石墨 增(zēng)強柔性石(shí)墨 flexible graphite enhanced flexible graphite sfb/260 sfp/260 ptfe | ≤425 | 水(shuǐ) 蒸汽(qì) 油(yóu)品(pǐn) water steam Oil goods | |
wc1 | 38crmoal 25cr2mov | ≤450 | |||||
wc6 | ≤540 | ||||||
wc9 | ≤570 | ||||||
c5 c12 | ≤540 | ||||||
zgcr5mo | ≤200 | 硝酸類 nitric acid | |||||
zg1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | ||||||
≤200 | 醋酸類(lèi) acetic acid | ||||||
zg1cr18ni12mo2ti | 1cr18ni12mo2ti |
電動(dòng)閘閥電裝型号(hào)規格(gé) 主要尺(chǐ)寸和重(zhòng)量
1.6mpa | dn | l | d | d1 | d2 | b | n-φd | 電裝型(xíng)号electric actuator code | l1 | h | d0 | 重量 weight |
凸(tū)面法蘭 rf z940h z940y z940w z940f z941h z941y z941w z941f 16c 16p 16r 16i | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | dzw10 | 590 | 595 | 365 | 87.5 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | dzw10 | 590 | 653 | 365 | 90 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | dzw10 | 590 | 665 | 365 | 96 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | dzw15 | 590 | 725 | 365 | 108 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | dzw20 | 590 | 787 | 365 | 126 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | dzw20 | 590 | 934 | 365 | 173 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | dzw20 | 590 | 955 | 365 | 199 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | dzw30 | 590 | 1105 | 365 | 254 | |
250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | dzw30 | 810 | 1343 | 470 | 310 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | dzw45 | 810 | 1516 | 470 | 391 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | dzw90 | 810 | 1678 | 470 | 729 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | dzw120 | 830 | 1937 | 550 | 992 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | dzw120 | 830 | 1937 | 550 | 1168 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | dzw180 | 830 | 2234 | 550 | 1222 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | dzw250 | 870 | 2432 | 320 | 1376 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | dzw250 | 870 | 2489 | 320 | 1401 | |
800 | 100 | 1323 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | dzw350 | 1170 | 2643 | 570 | - | |
900 | 1100 | 1120 | 1350 | 998 | 54 | 28-41 | dzw500 | 1170 | 2935 | 570 | - | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1100 | 56 | 28-48 | dzw500 | 1170 | 3410 | 570 | - |
電(diàn)動閘閥電(diàn)裝(zhuāng)型(xíng)号(hào)規格 主要尺寸和重量(liàng)
2.5mpa | dn | l | d | d1 | b | n-φd | 電裝型号electric actuator code | l1 | h | d0 | 重量(liàng) weight |
凸面(miàn)法蘭 rf z940h z940y z940w z940f z941h z941y z941w z941f 25 25p 25r 25i | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | dzw10 | 590 | 595 | 365 | 91 |
50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | dzw10 | 590 | 653 | 365 | 95 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | dzw10 | 590 | 665 | 365 | 99 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | dzw15 | 590 | 725 | 365 | 113 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | dzw20 | 590 | 787 | 365 | 132 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | dzw20 | 590 | 902 | 365 | 181 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | dzw30 | 590 | 955 | 365 | 206 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | dzw30 | 810 | 1105 | 470 | 257 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | dzw30 | 810 | 1343 | 470 | 317 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | dzw60 | 810 | 1516 | 470 | 412 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | dzw90 | 830 | 1678 | 550 | 750 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | dzw120 | 830 | 1849 | 550 | 1042 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | dzw120 | 830 | 1937 | 550 | 1274 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | dzw180 | 870 | 2234 | 320 | 1420 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 56 | 20-41 | dzw250 | 870 | 2432 | 320 | 1522 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 60 | 24-48 | dzw500 | 870 | 2489 | 320 | 1617 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 64 | 24-49 | dzw500 | 1170 | 2643 | 570 | - | |
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 66 | 28-54 | dzw800 | 1170 | 2935 | 570 | - | |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 68 | 28-58 | dzw800 | 1170 | 3410 | 570 | - | |
4.0mpa | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | dzw10 | 590 | 630 | 365 | 92 |
凹凸(tū)法蘭 mfm z940h z940y z940w z941h z941y z941w 40 40p 40r 40i | 50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | dzw10 | 590 | 691 | 365 | 95 |
65 | 280 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | dzw10 | 590 | 711 | 365 | 102 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | dzw15 | 590 | 775 | 365 | 115 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | dzw20 | 590 | 871 | 365 | 163 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | dzw20 | 590 | 948 | 365 | 190 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | dzw30 | 810 | 1028 | 470 | 219 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | dzw30 | 810 | 1325 | 470 | 373 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 42 | 12-34 | dzw45 | 810 | 1400 | 470 | 480 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 46 | 16-34 | dzw60 | 830 | 1653 | 550 | 686 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 52 | 16-34 | dzw90 | 830 | 1791 | 550 | 821 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 58 | 16-41 | dzw120 | 870 | 2092 | 320 | 1514 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 62 | 20-48 | dzw250 | 870 | 2465 | 320 | 2150 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 62 | 20-54 | dzw350 | 1170 | - | 570 | - | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 68 | 24-54 | dzw500 | 1170 | - | 570 | - | |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 76 | 24-58 | dzw800 | 1060 | - | 500 | - | |
6.4mpa | 40 | 240 | 165 | 125 | 24 | 4-23 | dzw10 | 590 | 665 | 365 | 93 |
凹凸法蘭 mfm z940h z940y z940w z941h z941y z941w 64 64p 64r 64i | 50 | 250 | 175 | 135 | 26 | 4-23 | dzw10 | 590 | 790 | 365 | 102 |
65 | 280 | 200 | 160 | 28 | 8-23 | dzw10 | 590 | 840 | 365 | 106 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 30 | 8-23 | dzw20 | 590 | 890 | 365 | 123 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 32 | 8-25 | dzw20 | 590 | 1020 | 365 | 154 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 36 | 8-30 | dzw30 | 590 | 1100 | 365 | 205 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 38 | 8-34 | dzw30 | 810 | 1290 | 470 | 317 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 44 | 12-34 | dzw60 | 810 | 1470 | 470 | 437 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 48 | 12-41 | dzw90 | 830 | 1500 | 550 | 606 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 54 | 16-41 | dzw90 | 830 | 1820 | 550 | 732 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 60 | 16-41 | dzw120 | 870 | 2216 | 320 | 1110 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 66 | 16-48 | dzw180 | 870 | 2838 | 320 | 1540 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 70 | 20-54 | dzw250 | 1170 | 3320 | 570 | 2011 | |
600 | 1350 | 930 | 820 | 76 | 20-58 | dzw500 | 1170 | 3684 | 570 | - |
電動閘閥電裝(zhuāng)型号規格 主要(yào)尺寸和(hé)重(zhòng)量
,
10.0mpa | dn | l | d | d1 | d2 | d6 | b | n-φd | 電(diàn)裝型号electric actuator code | l1 | h | d0 | 重量weight |
凹(āo)凸法(fǎ)蘭 mfm z940h z940y z940w z941h z941y z941w 100p 100r 100i | 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | dzw10 | 590 | 680 | 365 | - |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | dzw15 | 590 | 810 | 365 | 105 | |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | dzw20 | 590 | 860 | 365 | 120 | |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | dzw20 | 590 | 892 | 365 | 151 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | dzw30 | 810 | 1013 | 470 | 202 | |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-34 | dzw45 | 810 | 1184 | 470 | - | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | dzw60 | 830 | 1250 | 550 | 310 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | dzw90 | 830 | 1450 | 550 | 429 | |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | dzw120 | 870 | 1650 | 320 | 599 | |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-48 | dzw180 | 870 | 1800 | 320 | - | |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | dzw250 | 1170 | 2030 | 570 | 1100 | |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-54 | dzw500 | 1170 | 2250 | 570 | 1519 | |
16.0mpa | 40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 4-27 | dzw15 | 590 | 905 | 365 | - |
環槽法(fǎ)蘭 rtj z940h z940y z940w z941h z941y z941w 160p 160r 160i | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | dzw20 | 590 | 905 | 365 | 124 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | dzw20 | 590 | 968 | 365 | 158 | |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | dzw30 | 590 | 978 | 365 | 196 | |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | dzw60 | 810 | 1043 | 470 | 249 | |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | dzw90 | 810 | 1248 | 470 | 413 | |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | dzw120 | 830 | 1394 | 550 | 528 | |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 12-48 | dzw120 | 830 | 1621 | 550 | 819 | |
250 | 838 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 12-54 | dzw180 | 870 | 1935 | 320 | - | |
300 | 965 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 16-54 | dzw250 | 870 | 2411 | 320 | - |
上(shàng)一篇:z641h氣動(dòng)閘閥(fá)
返回首(shǒu)頁