名(míng)稱:山(shān)東(dōng)福世美用集團有限公司
地址:山(shān)東省(shěng)臨沂市費(fèi)縣探沂鎮(zhèn)
經濟(jì)開發(fā)區(qū)縱二路(lù)西側(cè)
電話(huà):0539-8338848
手機(jī):13455966866 / 13188710977
傳真(zhēn):0539-8338848
郵(yóu)編:276000
郵箱(xiāng):admin@nianfeng.cc
網址(zhǐ):http://www.nianfeng.cc
手動(dòng)高壓閘閥産品特點(diǎn)
1、結構緊湊(còu)、設計(jì)合理、閥門(mén)剛性(xìng)好、通(tōng)道流暢,流量系(xì)數小
2、密封面(miàn)采用不(bú)鏽鋼(gāng)和硬質合(hé)金,使(shǐ)用壽命長(zhǎng)
3、采用柔(róu)性石墨填料(liào)、密(mì)封可靠,操作輕便靈活(huó)
4、驅動(dòng)方式為手(shǒu)動、氣動(dòng)、電動、齒(chǐ)輪傳動
5、結構形式為彈性(xìng)楔式單閘闆(pǎn)、剛性楔(xiē)式單(dān)閘闆雙閘闆型式
手(shǒu)動高(gāo)壓閘(zhá)閥執(zhí)行标(biāo)準
設(shè)計(jì)規(guī)範:gb/t 12234
結構長度(dù):gb/t 12221
連接法(fǎ)蘭:jb/t 79
試驗與(yǔ)檢驗:jb/t 9092
壓(yā)力(lì)-溫度:gb/t 9131
産品标識(shí):gb/t 12220
手動高壓(yā)閘閥-性能(néng)規範(fàn)
型号(hào) | 公稱壓力(lì) | 實驗(yàn)壓力(lì) | 工作(zuò)溫(wēn)度(℃) | 适用介質(zhì) | ||
強度水(mpa) | 密封(水(shuǐ))空氣(qì)(mpa) | 低壓密封(fēng)空氣(mpa) | ||||
z41h-16c | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 硝酸類 |
z41w-25p(r) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋(cù)酸類 |
z41w-40p(r) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類 |
z41w-64p(r) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋(cù)酸類 |
手動高壓(yā)閘閥-主要(yào)零件材質
閥體/閥蓋 | zgicr18ni9ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12m02ti | zg00cr17ni14m02 | wcb |
零件名(míng)稱 | zgicr18ni9tit系列(liè) | zg00cr18ni10系列(liè) | zg1cr18ni12m02ti系列(liè) | zg00cr17ni14m02系列(liè) | wcb系列 |
閘闆 | zgicr18ni9ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12m02ti | zg00cr17ni14m02 | 1cr13 |
閥杆(gǎn) | 1cr18ni9ti | 00cr18ni10 | 1cr18ni12m02ti | 00cr17ni14m02 | 1cr13 |
填料 | ptfe編織 | ptfe編織(zhī) | ptfe編織 | ptfe編織 | 石墨(mò) |
墊片(piàn) | 304l+ptfe | 304l+ptfe | 316+ptfe | 316l+ptfe | 石(shí)墨 |
壓蓋(gài) | zgicr18ni9ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12m02ti | zg00cr17ni14m02系列 | wcb |
填料壓環(huán) | 1cr18ni9ti | 00cr18ni10 | 1cr18ni12m02ti | 00cr17ni14m02 | 1cr13 |
螺(luó)栓(shuān) | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 35crmoa |
螺母 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 45 |
手動(dòng)高壓(yā)閘閥-1.6mpa主要(yào)連接尺(chǐ)寸(cùn)
尺寸(cùn) | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
l | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
w | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
手動高壓(yā)閘閥(fá)-2.5mpa主要(yào)連(lián)接尺寸
尺寸(cùn) | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
l | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
w | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
手動高壓(yā)閘閥-4.0mpa主要連接(jiē)尺寸
尺寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
l | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
w | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
手動(dòng)高壓閘閥(fá)-6.4mpa主要連接(jiē)尺寸(cùn)
尺寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
l | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
w | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
手(shǒu)動(dòng)高壓閘閥(fá)-10.0mpa主要(yào)連接尺寸
尺寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
l | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
w | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
手動(dòng)高壓閘閥(fá)-16.0mpa主要(yào)連接尺寸
尺(chǐ)寸(cùn) | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
w | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
上一篇:放空導淋閥(fá)
下一篇(piān):齒輪閘閥z540y