名稱(chēng):山東福世美用集團有限公司
地址(zhǐ):山東省(shěng)臨沂市費縣(xiàn)探沂鎮
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發區縱二(èr)路西側
電話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真:0539-8338848
郵(yóu)編:276000
郵箱:admin@nianfeng.cc
網(wǎng)址:http://www.nianfeng.cc
德标y型過(guò)濾器應用場合(hé):熱油(yóu)系統(tǒng)、電站(zhàn)、蒸汽(qì)系(xì)統、熱水系統、熱電廠、天(tiān)然(rán)氣(qì)供應系統(tǒng)、水循環系統、冷凍系統等行業(yè)。應用标準:結構(gòu)長度(dù)标準:din3202-f1系列(liè);法(fǎ)蘭标準:din2531-2545;殼體(tǐ)強度(dù)試驗1.5×pn
德标(biāo)y型過濾器(qì)主要(yào)零部件材質
序(xù)号 | 名稱 | 材(cái)質 |
1 | 閥體 | wcb cf8. cf8w . cf3. cf3w |
2 | 過(guò)濾網(wǎng) | 1cr18ni9tiocr18ni12mo2ti |
3 | 閥蓋(gài) | wcb cf8. cf8w . cf3. cf3w |
4 | 雙頭螺栓(shuān) | 1cr18ni9ti 1cr18ni9ti 35cr1molv 25cr2molv |
5 | 六角螺母 | 1cr18ni9ti 1cr18ni9ti 35cr1molv 25cr2molv |
如蓋部需(xū)要排污孔(m)規格(gé)如下(xià)
dn15-20 | m10×1.5 |
dn25-32 | m12×1.5 |
dn40-80 | m20×1.5 |
dn100-150 | m27×1.5 |
dn200-300 | m33×1.5 |
dn350以上 | m48×2 |
德标(biāo)y型過濾器(qì)過濾(lǜ)網目數
雙(shuāng)層不鏽鋼過濾網規格 | |
水介質water media | 20-40目 |
氣介質(zhì)gas medium | 40-120目(mù) |
油(yóu)介質(zhì)oil medium | 10-160目 |
德(dé)标y型過濾(lǜ)器主要閥(fá)體尺(chǐ)寸,重量, kv值表
公(gōng)稱通徑(jìng) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
h | 85 | 95 | 110 | 125 | 145 | 155 | 175 | 210 | 230 | 270 | 300 | 385 | 535 | 680 | 680 | 780 |
kv | 7 | 11 | 18 | 26 | 37 | 60 | 100 | 150 | 230 | 330 | 400 | 650 | 1200 | 1900 | 1850 | 2890 |
pn16重量(kg) | 3.0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 | 30 | 43 | 61 | 121 | 154 | 255 | 358 | 485 |
pn25重(zhòng)量(kg) | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 | 32 | 47 | 64 | 144 | 178 | 285 | 378 | 500 |
pn40重(zhòng)量(kg) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 19 | 24.5 | 35 | 51 | 71 | 144 | 178 | 285 | 420 | 520 |
德标y型(xíng)過(guò)濾器(qì)主要零部件(jiàn)材(cái)質
序号(hào) | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體(tǐ) | gs-c25 1.7363 1.4308 1.4408 1.4306 1.4301 |
2 | 閥瓣 | astm a182-gr.f6a astm a182-f22 astm a182-f304 f316 f321 f304l f316l |
3 | 軸銷(xiāo) | astm a182-gr.f6a astm a182-f22 astm a182-f304 f316 f321 f304l f316l |
4 | 閥杆(gǎn) | astm a182-gr.f6a astm a182-f22 astm a182-f304 f316 f321 f304l f316l |
5 | 波紋管組件 | 1crni9ti.304. 316 |
6 | 閥蓋 | gs-c25 1.7363 1.4308 1.4408 1.4306 1.4301 |
7 | 填(tián)料 | 柔性石(shí)墨 |
8 | 填料(liào)壓(yā)蓋 | gs-c25 1.7363 1.4308 1.4408 1.4306 1.4301 |
9 | 手(shǒu)輪 | gs-c25 wcb.qt40-18 |
10 | 閥杆螺母 | 銅(tóng)合金zqa19-4 |
11 | 雙頭(tóu)螺栓 | astm a193-b7 .a193-b8.a193-b8m |
12 | 六角(jiǎo)螺母(mǔ) | astm a194-2h. a194-8. a194-8m |
13 | 墊片(piàn) | 柔性石墨+不鏽(xiù)鋼 |
上(shàng)一(yī)篇:鑄鋼(gāng)y型過(guò)濾(lǜ)器
下一篇:不鏽鋼y型過(guò)濾器