名稱:山東明諾閥門制(zhì)造有(yǒu)限公司
地址:山東省(shěng)臨沂市費(fèi)縣探沂鎮
經濟開發區縱二路(lù)西側
電話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真(zhēn):0539-8338848
郵編:276000
郵箱:mingnuofm_77@163.com
網址:http://www.nianfeng.cc
噴煤粉卸(xiè)灰固定球閥特點及優點
1、手動部分可采用鋼闆壓制的手柄或(huò)不鏽鋼鑄造的手柄。手(shǒu)柄設有限位結構,在閥門開啟、關閉的位(wèi)置設定限位,當閥門使用在關鍵裝(zhuāng)置上時,限位塊上設有鎖孔可鎖定(dìng)開關位置避免誤操作。手柄上有明(míng)顯地開和關标識。
2、閥杆采用A182F(1Cr13)整體鍛造并(bìng)調制處理,硬度達到(dào)HB220~250。閥杆通過平鍵(jiàn)或花鍵或方(fāng)契與手柄連接(jiē),通用性強,拆(chāi)裝方便。閥杆設有防吹出結構。
3、閥門的(de)填料選用編結、柔性石(shí)墨密(mì)封圈或四氟烯密封圈,使得閥杆在一定的(de)潤滑情況下實現(xiàn)緊(jǐn)固(gù)的密封。
4、密(mì)封副形式多樣。根據不同工況可選用軟(ruǎn)密封、硬密(mì)封、防火閥(fá)座等結構;DN150以下為(wéi)浮球形式,DN200以下為(wéi)固定球形式。
5、球閥閥座處可(kě)設置輔(fǔ)助密封結構,在閥座(zuò)和閥杆部位加裝注脂閥,緊急情況下可暫時(shí)密封,并可根據需要加長閥杆以适宜埋(mái)地鋪設得場所(suǒ)。
公稱通徑DN(mm) | 50-1200 | |||||
公稱壓力PN(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |||
公(gōng)稱壓力 PS(Mpa) | 強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | ||
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | |||
材料材(cái)料代号 | C | P | R | |||
主 要 零 件(jiàn) | 閥 體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
球 體 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
閥 杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
密封圈 | 增強聚四氟乙烯 對(duì)位聚苯 硬質合金 | |||||
填 料 | 聚四(sì)氟乙烯 柔性(xìng)石墨 | |||||
适 用 工 況(kuàng) | 适用(yòng)介(jiè)質 | 水、蒸汽、油品 | 硝(xiāo)酸類 | 醋酸類 | ||
适用溫度 | -28℃ - 300℃ | |||||
執行(háng)器 | 型 号 | AW/DA/SR系列、GTD/GTE系列、QGSY系(xì)列等 | ||||
氣源壓力 | 0.4-0.7MPa | |||||
執行标準(zhǔn) | 設計制造 | 結構長度 | 法蘭尺(chǐ)寸 | 壓(yā)力溫度 | 試(shì)驗檢驗 | |
GB12237 | GB12221 | GB9113 | GB9131 | GB13927 |
噴煤粉卸灰固定球閥安裝尺寸表
公(gōng)稱通徑 DN(mm) | 尺 寸(mm) | 執 行 器 型 号 | ||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||||||
L | D | D1 | B | Z-фD | L | D | D1 | B | Z-фD | L | D | D1 | B | Z-фD | 可選(xuǎn)配(pèi)DA/SR、QGSY、 SY-CH、GTD/GTE AW/AWS、SY-YD、 系列執行器 (以上(shàng)選配僅供(gòng)參考具(jù)體 選區用根據實際要(yào)求) | |
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
65 | 222 | 180 | 146 | 18 | 4-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 502 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 33 | 12-30 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 30 | 12-25 | 586 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | ||||||
300 | 610 | 460 | 410 | 30 | 12-25 | 648 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | ||||||
350 | 686 | 520 | 470 | 34 | 16-25 | 762 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | ||||||
400 | 762 | 580 | 525 | 36 | 16-30 | 838 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | ||||||
450 | 864 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | 914 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | ||||||
500 | 914 | 705 | 650 | 44 | 20-34 | 991 | 730 | 660 | 52 | 20-41 |
上一篇:二片式球閥(fá)Q11F
下一篇:三通L型球閥Q44F