型(xíng) 号 | 試驗壓力ps(mpa) | 工(gōng)作溫度(℃) | 适(shì)用介質 | |||
殼 體 | 密(mì)封(液(yè)) | 密封(fēng)(氣(qì)) | ||||
q647f-10 | 1.5pn | 1.1pn | 0.6 mpa | -29-200(加玻纖(xiān)增強(qiáng)聚四氟乙(yǐ)烯)、-29-300(對位聚苯) | 水(shuǐ)、蒸汽(qì)、油(yóu)品(pǐn)等 | |
q647f-16 | ||||||
硝(xiāo)酸等腐蝕(shí)性介質 | ||||||
強氧(yǎng)化(huà)性介(jiè)質 | ||||||
q647f-25 | ||||||
q647f-64 | 醋酸等腐蝕(shí)性介(jiè)質 | |||||
q647f-160 | ||||||
尿素等(děng)腐蝕性介(jiè)質 |
閥 體(tǐ) | 球體、閥杆 | 閥 座 |
wcb | 2cr13 | 加玻纖增強聚(jù)四氟(fú)乙烯(xī)、對位聚苯(běn) |
zg1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | |
cf8 | 0cr19ni9-(304) | |
cf3 | 00cr19ni11-(304l) | |
zg1cr18ni-12mo2ti | 1cr18ni12-mo2ti | |
cf8m | 0cr17ni12-mo2(316) | |
cf3m | 00cr17ni14-mo2(316l) |
氣動固定式(shì)球(qiú)閥q647f主(zhǔ)要外型尺寸
pn1.0(mpa) | |||||||||
通(tōng)徑(dn) | l | d1 | d | d1 | d2 | b | z-d | h | 重(zhòng)量 |
125 | 356 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 542 | 90 |
150 | 394 | 150 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-23 | 572 | 130 |
200 | 457 | 200 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-23 | 636 | 203 |
250 | 533 | 250 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-23 | 726 | 245 |
300 | 610 | 300 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-23 | 859 | 399 |
350 | 686 | 350 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-23 | 927 | 498 |
400 | 762 | 400 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-25 | 1080 | 818 |
450 | 864 | 450 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-25 | 1120 | 1037 |
500 | 914 | 500 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-25 | 1150 | 1255 |
氣動固(gù)定式球閥(fá)q647f主(zhǔ)要(yào)外型(xíng)尺(chǐ)寸
pn1.6(mpa) | |||||||||
通徑(dn) | l | d1 | d | d1 | d2 | b | z-d | h | 重量 |
125 | 356 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 542 | 95 |
150 | 394 | 150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 572 | 135 |
200 | 457 | 200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 736 | 208 |
250 | 533 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 890 | 255 |
300 | 610 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 910 | 409 |
350 | 686 | 350 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1020 | 518 |
400 | 762 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1080 | 838 |
450 | 864 | 450 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 1120 | 1067 |
500 | 914 | 500 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1150 | 1295 |
pn2.5(mpa) | |||||||||
通(tōng)徑(dn) | l | d1 | d | d1 | d2 | b | z-d | h | 重(zhòng)量 |
100 | 305 | 100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 416 | 78 |
125 | 381 | 125 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 542 | 107 |
150 | 403 | 150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 572 | 145 |
200 | 502 | 200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 736 | 220 |
250 | 568 | 250 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 890 | 280 |
300 | 648 | 300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 910 | 450 |
350 | 762 | 350 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1020 | 570 |
400 | 838 | 400 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 1080 | 920 |
450 | 914 | 450 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-34 | 1120 | 1140 |
500 | 991 | 500 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 1150 | 1360 |
pn6.4(mpa) | ||||||||||
通(tōng)徑(dn) | l | d1 | d | d1 | d2 | d6 | b | z-d | h | 重量(liàng) |
50 | 292 | 50 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 360 | 33 |
65 | 330 | 65 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 379 | 45 |
80 | 356 | 80 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 452 | 55 |
100 | 432 | 100 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 479 | 81 |
125 | 508 | 125 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 646 | 175 |
150 | 559 | 150 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 666 | 240 |
200 | 660 | 200 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 736 | 280 |
250 | 787 | 250 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-41 | 790 | 540 |
300 | 838 | 300 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-41 | 870 | 760 |
350 | 889 | 350 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 1020 | 980 |
400 | 991 | 400 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | 1080 | 1300 |
下一篇:全(quán)焊接(jiē)埋地(dì)式球(qiú)閥
返(fǎn)回首(shǒu)頁