名(míng)稱:山東福世美用集團有限公司
地址:山(shān)東(dōng)省臨沂市費(fèi)縣探(tàn)沂(yí)鎮
經濟(jì)開發區縱(zòng)二路(lù)西側(cè)
電(diàn)話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編(biān):276000
郵箱:admin@nianfeng.cc
網址(zhǐ):http://www.nianfeng.cc
當前(qián)位置(zhì):主頁 > 産品(pǐn)中心 > 球(qiú)閥系列(liè) >
三通t型(xíng)球閥q45f主要(yào)性能(néng)範圍
公稱(chēng)壓(yā)力(lì) pn(mpa) | 試驗(yàn)壓力(lì) | ||
殼體(tǐ) | 高壓液密封 | 低壓液密(mì)封 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
class150 | 3.0 | 2.2 | |
适用工況 | 适(shì)用介質(zhì) | 水、油品、氣等(děng)非(fēi)腐蝕介質和酸(suān)堿腐蝕介質 | |
适(shì)用溫(wēn)度(dù) | -28~350℃ | ||
應用規(guī)範 | 連接法蘭 | jb79-59 gb9113、 hg20592-97、 ansi b16.5 | |
檢(jiǎn)驗試驗(yàn) | jb/t 9092-99 、api598 |
三通t型(xíng)球閥q45f主要零件(jiàn)材料
零件名稱 | 材質(zhì) | |
gb | astm | |
閥體、閥蓋(gài) | wcb | a216-wcb |
密(mì)封圈 | ptfe、對位聚(jù)苯 | ptfe、對位聚(jù)苯 |
球(qiú)體 | 1cr18ni9ti | ss 304 |
閥座、閥(fá)杆 | 2cr13 | a246-416 |
雙頭螺(luó)栓 | 35crmoa | a193-b7 |
三通t型(xíng)球閥q45f國标連接尺寸和(hé)外形 pn1.6mpa
型(xíng)号 | 公稱通徑(jìng) dn(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
l | l2 | d | d1 | d2 | b | f | z-d | h | w | ||
q45f-16c (p) ® | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 240 | |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 270 | |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 350 | |
100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 500 | |
125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 600 | |
150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 1000 | |
200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1300 | |
250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1700 | |
300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 2100 |
三通t型(xíng)球閥q45f美标(biāo)連(lián)接尺寸(cùn)和外形 150lb
公(gōng)稱通(tōng)徑(jìng) dn | 尺寸(mm) | |||||||||
(in) | (mm) | l | d | d1 | d2 | b | f | z-φd | h | lo |
1/2 | 15 | 140 | 89 | 60.5 | 35 | 10 | 1.6 | 4-φ15 | 55 | 130 |
3/4 | 20 | 165 | 98 | 70 | 43 | 11 | 1.6 | 4-φ15 | 55 | 130 |
1 | 25 | 165 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-φ15 | 70 | 140 |
11/4 | 32 | 220 | 117 | 79 | 64 | 13 | 1.6 | 4-φ15 | 75 | 180 |
11/2 | 40 | 250 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-φ15 | 90 | 220 |
21/2 | 50 | 260 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-φ19 | 104 | 260 |
2 | 65 | 320 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 4-φ19 | 153 | 350 |
3 | 80 | 320 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-φ19 | 187 | 400 |
4 | 100 | 370 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-φ19 | 206 | 500 |
5 | 125 | 510 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-φ22 | 252 | 600 |
6 | 150 | 510 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-φ22 | 244 | 1000 |
8 | 200 | 580 | 373 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-φ22 | 283 | 1300 |
10 | 250 | 670 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-φ25 | 345 | 1600 |
12 | 300 | 720 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-φ25 | 420 | 2100 |
上(shàng)一篇:q341tc陶瓷(cí)球閥
下一(yī)篇:抗硫球閥kq41f