名稱(chēng):山東(dōng)福世美用集團有限公司
地址:山(shān)東(dōng)省臨沂市(shì)費縣探(tàn)沂(yí)鎮
經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區縱二(èr)路西側
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真(zhēn):0539-8338848
郵編:276000
郵(yóu)箱:admin@nianfeng.cc
網址:http://www.nianfeng.cc
當(dāng)前位置:主(zhǔ)頁 > 産(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心 > 球閥系(xì)列 >
電(diàn)動v型調(diào)節球閥(fá)主要(yào)零件(jiàn)材質(zhì)表
零件名(míng)稱 | 材質 | |
閥(fá)體(tǐ)、閥蓋 | wcb | cf 8 |
密(mì)封圈 | 2cr13+氮化(huà) | 304+氮化 |
球體(tǐ) | 2cr13+硬(yìng)格 | 304+硬格(gé) |
閥座、閥杆 | 2cr13 | 304 |
墊片(piàn) | 柔性石墨+不鏽(xiù)鋼 | 柔性石墨+不(bú)鏽鋼(gāng) |
雙頭螺柱(zhù) | 35crmoa | 1cr18ni9ti |
電動v型調節球(qiú)閥産品性(xìng)能規範
公(gōng)稱(chēng)壓力 | 試驗壓(yā)力(mpa) | 适用介(jiè)質 | 适用溫度 | |
殼(ké)體試驗 | 密(mì)封試(shì)驗 | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 水、油、氣及高(gāo)粘度,含纖(xiān)維、固(gù)體顆粒等(děng)介質(zhì) | -28℃~≤550℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
應用(yòng)規範 | 連接(jiē)法蘭(lán) | jb79-59 gb9113 hg20592-97 ansi b16.5 | ||
檢驗試驗 | jb/t9092-99 api 598 |
電動(dòng)v型調節球閥主要(yào)外(wài)形尺(chǐ)寸
公(gōng)稱(chēng)或壓力(lì)級 | 公稱(chēng)口徑 | 尺(chǐ)寸(mm) | ||||||||
(mm) | (in) | w | l | w1 | l1 | d | d1 | h1 | h | |
pn1.6mpa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 80 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 90 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
pn2.5mpa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
class150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | 11/2 | 65 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - |
|
|
|
上一篇(piān):三通(tōng)不鏽鋼(gāng)氣(qì)動球(qiú)閥q614f
下一(yī)篇:法蘭(lán)球(qiú)閥(fá)q41f