序(xù)号 | 名(míng)稱 | 代(dài)号(hào) | 材料 | ||
wcb | 304 cf8 | 316 cf8m | |||
1 | 閥體 | wcb zg230-450 | 0cr18ni9 | 0cr18ni12mo2ti | |
2 | 下(xià)端蓋(gài) | q235-a | 1cr18ni9ti | 0cr18ni12mo2ti | |
3 | 内六(liù)角圓(yuán)柱頭螺釘(dìng) | gb/t70-2000 | q235-a | 1cr17ni2 | 0cr18ni12mo2ti |
4 | 下固(gù)定軸(zhóu)調節螺栓(shuān) | q235-a | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | |
5 | 六角螺(luó)母(mǔ) | gb/t6710-2000 | q235-a | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 |
6 | 下墊(niàn)片(piàn) | 不鏽(xiù)鋼 柔性(xìng)石墨;ptfe;316夾柔性石墨 | |||
7 | 下(xià)軸承 | 0cr18ni9ti | 0cr18ni9ti | 0cr18ni12mo2ti | |
8 | 下固(gù)定軸 | 2cr13 | 304 | 0cr18ni12mo2ti | |
9 | 球體(tǐ) | zg2cr13 | 0cr18ni9 | 0cr18ni12mo2ti | |
10 | 閥座壓圈(quān) | q225-a | 1cr18ni9ti | 0cr18ni12mo2ti | |
11 | 閥座 | q225-a | ptfe/1cr18ni12mo2ti | ptfe/1cr18ni12mo2ti | |
12 | 内六(liù)角圓柱頭(tóu)螺釘(dìng) | gb/t70-2000 | q235-a | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 |
13 | 閥座(zuò)墊片 | 不鏽(xiù)鋼 柔性石(shí)墨 | 1cr17ni2 | 0cr18ni12mo2ti | |
14 | 閥杆 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 0cr18ni12mo2ti | |
15 | 上軸承(chéng) | 0cr18ni9ti | 0cr18ni9ti | 0cr18ni12mo2ti | |
16 | 對開(kāi)圓環 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | |
17 | 定位圈 | 1cr13 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | |
18 | 填料 | 柔(róu)性石墨 | 柔(róu)性石墨;ptfe | 柔(róu)性石(shí)墨;ptfe | |
19 | 六(liù)角(jiǎo)螺(luó)塞墊片 | 0cr18ni9ti | 0cr18ni9ti | 0cr18ni9ti | |
20 | 六角(jiǎo)螺塞 | 2cr13 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | |
21 | 六(liù)角螺(luó)塞 | 2cr13 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | |
22 | 支架 | wcb zg230-450 | wcb;304 | wcb;304 | |
23 | 雙(shuāng)頭螺(luó)栓 | gb/t901-1988 | 35crmoa | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 |
24 | 六(liù)角螺(luó)母 | gb/t6170-2000 | q245-a | 0cr18ni9 | 0cr18ni9 |
25 | 填料壓套 | 1cr13 | 1cr18ni12mo2ti/1cr18ni9 | 1cr18ni12mo2ti/1cr18ni9 | |
26 | 填(tián)料壓(yā)闆(pǎn) | wcb | 0cr18ni9 | 0cr18ni9 | |
27 | 雙頭螺栓 | gb/t901-1988 | 35crmoa | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 |
28 | 六角(jiǎo)螺母 | gb/t6170-2000 | q245-a | 0cr18ni | 0cr18ni |
29 | 六(liù)角螺栓 | gb/t5783-200 | q235-a | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 |
30 | 驅(qū)動裝置 | ||||
31 | 六角螺塞墊(niàn)片 | 0cr18ni9ti | 0cr18ni9ti | 0cr18ni9ti | |
32 | 六角(jiǎo)螺塞(sāi) | 2cr13 | 0cr18ni9ti | 0cr18ni9ti |
氣動偏(piān)心半球閥(fá)性能範圍(wéi)
材料性能(néng) | 材料代号(hào) | |||||
wcb | 304 | 316 | 304l | 316l | 321 | |
zg230 | 0cr18ni9(cf8) | 1cr18ni12mo2ti (cf8m) | 00cr18ni10 (cf3) | 00cr17ni14mo2 (cf3m) | zg7cr18ni9t (f347) | |
适用介(jiè)質(zhì) | 水、油(yóu)品、蒸(zhēng)汽 | 硝(xiāo)酸類(lèi) | 醋酸類 | 強(qiáng)氧化介質 | 尿(niào)素等腐蝕介(jiè)質 | 硝(xiāo)酸類 |
測試範(fàn)圍(wéi) mpa | ||||||
項目(mù) | 公稱(chēng)壓力 | 殼體壓力(lì)試驗 | 密封(fēng)測試 | 上(shàng)密(mì)封測試 | 低(dī)壓密封測(cè)試(shì) | 探傷測試 |
試(shì)驗介質 | 水 mpa | 水 mpa | 水(shuǐ) mpa | 氣 mpa | gb/t6440-1992 | |
時間 | (s) | 120 | 60 | 60 | 0.5~0.6 | |
壓力測(cè)試 | 1.0mpa | 1.5 | 1.1 | 1.1 | ||
1.6mpa | 2.4 | 1.76 | 1.76 | |||
2.5mpa | 3.75 | 2.75 | 2.75 |
上(shàng)一篇(piān):廣式法蘭球閥(fá)q41f
返回(huí)首(shǒu)頁