名稱(chēng):山東福世美用集團有限公司
地址(zhǐ):山東(dōng)省臨沂市費縣(xiàn)探沂鎮(zhèn)
經濟開(kāi)發區(qū)縱二路西側
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵(yóu)編:276000
郵箱:admin@nianfeng.cc
網(wǎng)址(zhǐ):http://www.nianfeng.cc
當前位(wèi)置:主頁 > 産(chǎn)品中(zhōng)心 > 蝶閥系(xì)列 >
815、830系列(liè)美标蝶閥(fá)的主(zhǔ)要結(jié)構特(tè)征為(wéi)對夾(jiá)式和(hé)法蘭式三偏心(xīn)結構,而815、830l系列(liè)蝶(dié)閥的主要(yào)結構(gòu)特征為(wéi)閥體周邊帶凸(tū)耳且設(shè)計成(chéng) 帶螺孔單(dān)法蘭(lán)結構。815. 830系列(liè)蝶閥被應(yīng)用于石油(yóu)、化工及工(gōng)業環保水處理、高層(céng)建築,給排(pái)水等管道(dào)上。其(qí)特點為:由(yóu)于采(cǎi)用的是(shì) 三偏心結構,密(mì)閉性能(néng)可靠,确保開啟時蝶(dié)闆不(bú)接(jiē)觸(chù)密封座,消(xiāo)除了(le)密封座(zuò)不均勻(yún)負載(zǎi),延(yán)長了使(shǐ)用壽(shòu)命,具有可(kě)靠的密封(fēng)性能(néng),具有(yǒu)耐 高溫、耐磨損、耐腐蝕等(děng)優點(diǎn)。
設計标準(zhǔn):api609-83
法(fǎ)蘭連(lián)接尺(chǐ)寸:ansi b16.5
結構長度:ansi b16.10-1992
壓力試驗:api598-82
d371w美(měi)标對(duì)夾式蝶閥(fá)結構、尺寸(cùn)圖
d371w美标對夾(jiá)式蝶(dié)閥(fá)主要技(jì)術參(cān)數
公稱通(tōng)徑 | dn(mm) | 830w | 830l |
2"-36" | 2"-36" | ||
公稱壓力 | pn(mpa) | 150lb | 300lb |
試(shì)驗壓(yā)力(lì)pa(mpa) | 強度(dù)試(shì)驗 | 3.0 | 7.5 |
密封試(shì)驗 | 2.2 | 5.5 | |
适用介(jiè)質(zhì) | 水、蒸汽(qì)、油品(pǐn)、海水等 | ||
适(shì)用溫度(dù) | -29-425℃ |
閥(fá)體 | wcb、304.316、316ss、cf8m |
蝶(dié)闆(pǎn) | wcb、304、316、316ss、cf8m |
閥杆 | 3162cr13、1cr18n19ti |
密(mì)封圈 | 316、氟塑料 |
填(tián)料 | 柔性(xìng)石墨、氟塑料 |
公(gōng)稱通徑dn | 尺寸 | ||||
l | d1 | d2 | z-d | ||
2" | 50 | 43 | 120.5 | 92 | 4-19 |
2.5" | 65 | 46 | 139.5 | 105 | 4-19 |
3" | 80 | 49 | 152.5 | 127 | 4-19 |
4" | 100 | 56 | 190.5 | 157 | 8-19 |
5" | 125 | 64 | 216 | 186 | 8-22 |
6" | 150 | 70 | 241.5 | 216 | 8-22 |
8" | 200 | 71 | 298.5 | 270 | 8-22 |
10" | 250 | 76 | 362 | 324 | 12-25 |
12" | 300 | 83 | 432 | 381 | 12-25 |
14" | 350 | 92 | 476 | 413 | 12-29 |
16" | 400 | 102 | 540 | 470 | 16-29 |
18" | 450 | 114 | 578 | 533 | 16-32 |
20" | 500 | 127 | 635 | 584 | 20-32 |
24" | 600 | 154 | 750 | 692 | 20-35 |
28" | 700 | 165 | 864 | 800 | 28-35 |
32" | 800 | 190 | 978 | 914 | 28-41 |
36" | 900 | 203 | 1086 | 1022 | 32-41 |
40" | 1000 | 216 | 1200 | 1124 | 36-41 |
公稱(chēng)通徑dn | 尺(chǐ)寸 | ||||
l | d1 | d2 | z-d | ||
2" | 50 | 43 | 127 | 92 | 8-19 |
2.5" | 65 | 46 | 149 | 105 | 8-22 |
3" | 80 | 49 | 168.5 | 127 | 8-22 |
4" | 100 | 56 | 200 | 157 | 8-22 |
5" | 125 | 64 | 235 | 186 | 8-22 |
6" | 150 | 70 | 270 | 216 | 12-22 |
8" | 200 | 73 | 330 | 270 | 12-25 |
10" | 250 | 83 | 387.5 | 324 | 16-29 |
12" | 300 | 92 | 451 | 381 | 16-32 |
14" | 350 | 117 | 514.5 | 413 | 20-32 |
16" | 400 | 133 | 571.5 | 470 | 20-35 |
18" | 450 | 149 | 628.5 | 533 | 24-35 |
20" | 500 | 159 | 686 | 584 | 24-35 |
24" | 600 | 181 | 813 | 692 | 24-41 |
上一(yī)篇:d343h-三(sān)偏心蝶閥