閥體(tǐ)材(cái)料 | 材(cái)料牌(pái)号 | 公稱壓(yā)力(mpa) | 适用溫(wēn)度範(fàn)圍(℃) | |
常溫型 | 散熱(rè)型 | |||
鑄鐵 | ht200 | 1.6 | -20~200 | - |
鑄鋼 | zg230~450 | 4.0,6.4 | -40~250 | -40~450 |
鑄(zhù)不鏽(xiù)鋼(gāng) | zg1cr18ni9ti zg0cr18ni12mo2ti | 4.0,6.4 | -40~250 | -60~450 |
電(diàn)動單座調(diào)節閥主要(yào)技術參數
公稱(chēng)通徑(jìng)dn(mm) | g3/4″ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
閥座直徑(jìng)dn(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量(liàng)系數(shù)kv | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
流量(liàng)特(tè)性(xìng) | 直線(xiàn) | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||||||
公稱(chēng)壓(yā)力(lì)pn(mpa) | 10 | 1.6,4.0,6.4 | ||||||||||||||||||||
連接(jiē)型式 | 管螺(luó)紋(wén)連接g3/4 | 法蘭連(lián)接:pn1.6按jb79-59标準; pn4.0按(àn)jb79-59标(biāo)準 | ||||||||||||||||||||
配(pèi)用執(zhí)行機構型(xíng)号 | dkz-310 | dkz-310 | dkz-310 | dkz-410 | dkz-410 | |||||||||||||||||
出抽推力(n) | 4000 | 4000 | 4000 | 6400 | 6400 | |||||||||||||||||
行(háng)程l(mm) | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
全(quán)行程(chéng)時(shí)間(jiān)(s) | 8 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | ||||||||||||||||
作用方式 | 電開式(k)常用;電關式(shì)(b) | |||||||||||||||||||||
輸入信号(hào) | 0~10ma 4~20ma dc | |||||||||||||||||||||
供電(diàn)電源 | 220v;50~60hz | |||||||||||||||||||||
固(gù)有可調(diào)比r | 30:1 |
項目(mù) | 技術(shù)性能(néng)指标(biāo) |
基本誤差(chà)% | ≤±5 |
回差(chà)% | ≤3 |
死區(qū)% | ≤5 |
洩漏量 | 0.01%×閥(fá)額定容量(liàng) |
額定流量(liàng)系(xì)數誤差% | ≤±10;當kv≤6.3時,為≤±15 |
上一篇(piān):v230、v231自力(lì)式壓力(lì)調節閥
下一篇:沒(méi)有了(le)
返回首頁(yè)