名稱(chēng):山東福世美用集團有限公司
地(dì)址:山東(dōng)省臨沂市(shì)費縣(xiàn)探沂(yí)鎮
經濟開(kāi)發區縱二路西側
電(diàn)話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱:admin@nianfeng.cc
網(wǎng)址:http://www.nianfeng.cc
當前位(wèi)置(zhì):主頁(yè) > 産品(pǐn)中心(xīn) > 調節(jiē)閥系列 >
閥體材(cái)料 | 材(cái)料牌(pái)号 | 公稱(chēng)壓(yā)力(mpa) | 适用溫度(dù)範圍(℃) | |
常(cháng)溫型 | 散熱型 | |||
鑄(zhù)鐵 | ht200 | 1.6 | -20~200 | - |
鑄(zhù)鋼 | zg230~450 | 4.0,6.4 | -40~250 | -40~450 |
鑄不鏽(xiù)鋼 | zg1cr18ni9ti zg0cr18ni12mo2ti | 4.0,6.4 | -40~250 | -60~450 |
電(diàn)動單(dān)座調節閥(fá)主要技術(shù)參數
公稱通徑dn(mm) | g3/4″ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
閥座(zuò)直(zhí)徑dn(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定(dìng)流量系數kv | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
流量特性 | 直線 | 直線、等百分(fèn)比(bǐ) | ||||||||||||||||||||
公稱(chēng)壓力pn(mpa) | 10 | 1.6,4.0,6.4 | ||||||||||||||||||||
連接型式(shì) | 管螺紋連接g3/4 | 法(fǎ)蘭連接:pn1.6按jb79-59标準(zhǔn); pn4.0按jb79-59标準 | ||||||||||||||||||||
配(pèi)用執行機構型号 | dkz-310 | dkz-310 | dkz-310 | dkz-410 | dkz-410 | |||||||||||||||||
出(chū)抽推(tuī)力(n) | 4000 | 4000 | 4000 | 6400 | 6400 | |||||||||||||||||
行(háng)程l(mm) | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
全(quán)行程時間(s) | 8 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | ||||||||||||||||
作用(yòng)方式 | 電開(kāi)式(k)常(cháng)用;電關式(b) | |||||||||||||||||||||
輸入(rù)信号 | 0~10ma 4~20ma dc | |||||||||||||||||||||
供(gòng)電電源(yuán) | 220v;50~60hz | |||||||||||||||||||||
固有(yǒu)可調比r | 30:1 |
項目 | 技術性能指标 |
基本(běn)誤差% | ≤±5 |
回差(chà)% | ≤3 |
死區% | ≤5 |
洩漏量(liàng) | 0.01%×閥額定(dìng)容量(liàng) |
額定流量(liàng)系數誤差(chà)% | ≤±10;當kv≤6.3時(shí),為≤±15 |
上一篇:v230、v231自力式壓(yā)力調節(jiē)閥
下一篇:沒有了