公(gōng)稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
閥(fá)座通徑mm | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系(xì)數kv | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | 2700 | |
公(gōng)稱壓(yā)力(mpa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||
行(háng)程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
流量特性 | 直(zhí)線,等百分比,快(kuài)開 | ||||||||||||||
工作(zuò)溫(wēn)度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式(shì)230~450℃(中溫型(xíng)),特(tè)殊訂(dìng)貨(huò)-100~600℃ | ||||||||||||||
法蘭(lán)尺寸 | 符(fú)合jb78-59、jb79-59标(biāo)準,可(kě)按jb/79.1-94、jb、ansi、jis、din 等标準訂貨生産(chǎn) | ||||||||||||||
閥體材(cái)質(zhì) | wcb(zg230-450)、zg1cr18ni9ti、zg0cr18ni12mo2ti cf8 cf8m | ||||||||||||||
閥芯(xīn)材質(zhì) | 1cr18ni9,ss304,0cr18ni12mo2ti,ss316,zg1cr18ni9ti | ||||||||||||||
閥體(tǐ)型式(shì) | 直通雙(shuāng)座鑄造(zào)球型閥 | ||||||||||||||
上閥蓋(gài)型式 | 普通(tōng)式(常溫),熱片式(shì)(中溫(wēn)),長頸(jǐng)式(shì)(低(dī)溫) | ||||||||||||||
閥(fá)體允許壓差 | ≤公(gōng)稱壓力 | 4.0 | 3.4 | ||||||||||||
配(pèi)用(yòng)電(diàn)動執(zhí)行機構型(xíng)号 | psl | psl-201 | psl-202 | psl-204 | psl-208 | psl-312 | psl325 | ||||||||
361l | 361lsa-08 | 361lsa-20 | 361lsb-30 | 361lsb-50 | 361lsc-65 | 361lsc-99 | |||||||||
防爆型 | 361lxa-20 | 361lxb-30 | 361lxb-50 |
電動(dòng)單座調(diào)節閥外(wài)形尺寸
公通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
l(mm) | pn1.6mpa | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | 820 | |
pn4.0mpa | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 760 | 850 | ||
pn6.4mpa | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 800 | 870 | ||
h1(mm) | 67 | 72 | 87 | 92 | 105 | 110 | 127 | 174 | 209 | 300 | 350 | ||
配psl | h(mm) | 普通(tōng)型(xíng) | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 |
散熱(rè)片型 | 888 | 900 | 930 | 937 | 1025 | 1042 | 1085 | 1285 | 1305 | 1805 | 1825 | ||
d(mm) | 176 | 225 | |||||||||||
重量(liàng)(kg) | 15 | 17 | 24 | 29 | 49 | 61 | 82 | 150 | 211 | 370 | 570 | ||
配361l | h(mm) | 普通型(xíng) | 501 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 | 1365 |
散(sàn)熱片型 | 651 | 663 | 815 | 822 | 950 | 967 | 1010 | 1340 | 1385 | 1625 | 1645 | ||
d(mm) | 225 | 310 | |||||||||||
重量(kg) | 23 | 24 | 39 | 44 | 64 | 76 | 97 | 203 | 264 | 418 | 618 |
上一篇:電(diàn)動角(jiǎo)型(xíng)調節閥(fá)
下一(yī)篇(piān):zsho型(xíng)氣動(dòng)o型切斷球(qiú)閥調節閥(fá)
返回(huí)首(shǒu)頁