名稱:山東(dōng)福世美用集團有限公司
地址:山東(dōng)省臨沂市費縣探沂(yí)鎮
經濟開發區(qū)縱二(èr)路西側
電(diàn)話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵(yóu)編:276000
郵(yóu)箱(xiāng):admin@nianfeng.cc
網(wǎng)址:http://www.nianfeng.cc
公稱通徑(jìng)mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
額定(dìng)流量(liàng)系數(shù)kv | 合流(liú) | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||||
公稱(chēng)壓力(lì) mpa | 1.6 4.0 6.0 | ||||||||||||
流量特(tè)性 | 直線 | ||||||||||||
執 行(háng) 機 構 | Ⅱ型 | dkz-310 | dkz-310 | dkz-410 | dkz-510 | dkz-510 | |||||||
Ⅲ型(xíng) | dkz-510c | dkz-310c | dkz-410c | dkz-510c | dkz-510c | ||||||||
出(chū)軸推(tuī)力(lì)(n) | 4000 | 4000 | 6400 | 16000 | 16000 | ||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
上閥(fá)蓋型式 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | |
允(yǔn)許壓(yā)差(chà)(mpa) | 普(pǔ)通式(shì)(常溫型),熱片式(shì)(中溫型) | ||||||||||||
介質溫(wēn)度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱(rè)片式230~450℃(中(zhōng)溫型(xíng)),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||
可(kě)調比(bǐ) | 30:1 | ||||||||||||
法蘭标準 | 鑄鐵(tiě)按jb78-59,鑄(zhù)鋼(gāng)按jb79-59 | ||||||||||||
輸入(rù)阻抗 | Ⅱ型:200 Ⅲ型:250 | ||||||||||||
出廠(chǎng)狀态 | 電(diàn)開(kāi)(對上(shàng)閥座而言),如需(xū)電關,訂(dìng)貨(huò)時應(yīng)注明(míng) |
電動三通(tōng)合流-分流調節(jiē)閥外形尺(chǐ)寸
公(gōng)稱 通徑 dn | a | l | h | h1 | |||||||||||
分流 | 合(hé)流 | pn1.6 | pn4.0 | pn6.4 | 分流(liú) | 合(hé)流 | pn1.6 | pn4.0 | pn6.4 | pn1.6 | pn4.0 | pn6.4 | |||
普(pǔ)通型 | 熱片型 | 普(pǔ)通型 | 熱片(piàn)型 | ||||||||||||
25 | 520 | 490 | 185 | 190 | 200 | 715 | 865 | 140 | 150 | 160 | |||||
32 | 520 | 490 | 200 | 210 | 210 | 721 | 871 | 150 | 160 | 170 | |||||
40 | 520 | 490 | 220 | 230 | 235 | 733 | 883 | 160 | 170 | 180 | |||||
50 | 520 | 490 | 250 | 255 | 265 | 748 | 898 | 180 | 190 | 200 | |||||
65 | 520 | 520 | 275 | 285 | 295 | 839 | 999 | 200 | 220 | 220 | |||||
80 | 520 | 520 | 305 | 310 | 320 | 872 | 1032 | 842 | 1002 | 225 | 250 | 265 | 210 | 230 | 240 |
100 | 520 | 520 | 350 | 355 | 370 | 896 | 1056 | 846 | 1006 | 245 | 275 | 285 | 220 | 250 | 260 |
125 | 520 | 520 | 410 | 425 | 440 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 284 | 320 | 325 | 260 | 300 | 300 |
150 | 520 | 520 | 450 | 460 | 475 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 305 | 340 | 340 | 280 | 320 | 320 |
200 | 520 | 520 | 550 | 560 | 570 | 965 | 1180 | 905 | 1120 | 350 | 400 | 410 | 320 | 380 | 380 |
250 | 520 | 520 | 670 | 740 | 750 | ||||||||||
300 | 520 | 520 | 770 | 805 | 820 |
上一篇:zzdq氮封裝置
下一(yī)篇:zmas氣動薄膜角(jiǎo)型調節閥